|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12742
Title: | Conocimientos, actitudes y prácticas en el cuidado domiciliario en pacientes Con Sars Cov2, en el cantón Quijos, Napo 2022 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castillo Andrade, Rocío Elizabeth |
Authors: | Tupiza Álvarez, Jazmín Estefanía |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | SALUD;PANDEMIA;CONOCIMIENTO;MEDICINA CLÍNICA |
Issue Date: | 3-Aug-2022 |
metadata.dc.date.created: | 20-Jul-2022 |
Abstract: | Cuando los casos de COVID-19 empezaron a incrementar a lo largo del país se experimentó una sobrecarga en el sistema de salud ecuatoriano quien optó por la atención domiciliara, para ello se requirió la participación de los familiares para proveer de los cuidados que garantizaron la recuperación del paciente; el presente estudio tuvo como objetivo principal; Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas en el cuidado domiciliario de pacientes con Sars Cov2, en el cantón Quijos, 2022. Investigación con diseño cualicuantitativo y no experimental que conto con una muestra de 167 personas, que respondieron a un instrumento previamente validado. Como resultado, el grupo de estudio estuvo conformado mayoritariamente por adultos de 20 a 39 años, de género femenino, de etnia mestiza, casados, del sector urbano y quienes en gran medida laboraban de comerciantes y empleados públicos. Los conocimientos de la población son en su mayoría eficaces y adecuados, pues cumplen con la normativa establecida para el autocuidado y el de sus familias, sus actitudes son positivas y optimistas, ya que cuentan con información correcta sobre su enfermedad por lo que el aislamiento solo se rompió cuando la persona era quien trabajaba y adquiría los víveres para su hogar. También, se determinó que los signos de alarma como la fiebre y tos fueron tratados al menos una vez al día por medicina ancestral, los cuales es su mayoría utilizaron el chuchuguazo y verbena. En conclusión, la población cuenta con conocimiento eficaz, actitudes optimistas y prácticas ancestrales que se desempeñaron al presentar las primeras manifestaciones para prevenir y reducir la sintomatología. |
Description: | Identificar conocimientos, actitudes y prácticas en el cuidado domiciliario de pacientes con Sars Cov2, en el cantón Quijos, 2022. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12742 |
metadata.dc.identifier.other: | 06/ENF/ 1271 |
metadata.dc.coverage: | Quijos. Napo. Ecuador. |
metadata.dc.description.degree: | Licenciatura |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000039395 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Enfermería |
Appears in Collections: | Lic. en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 ENF 1271 logo.jpg | Logo | 171.29 kB | JPEG | View/Open |
06 ENF 1271 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License