|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12753
Title: | Estudio de la seguridad alimentaria desde el enfoque en acceso y consumo de alimentos en tres parroquias urbanas del sistema alimentario del cantón Ibarra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Albuja Illescas, Luis Marcelo |
Authors: | Vaca Bravo, Cristian Alejandro |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | SEGURIDAD ALIMENTARIA;ALIMENTOS;PRODUCTOS ALIMENTICIOS |
Issue Date: | 4-Aug-2022 |
metadata.dc.date.created: | 26-Jul-2022 |
Abstract: | En Ibarra la inestabilidad económica limita la oferta de productos frescos y a su vez el acceso a una alimentación saludable, esta investigación se aborda a la seguridad alimentaria desde el enfoque de acceso y consumo en tres parroquias urbanas del cantón, para lo cual se planteó categorizar la oferta de productos frescos en el sistema alimentario de Ibarra, determinar la demanda alimentaria de productos frescos, zonificar el acceso y consumo de alimentos en las parroquias Alpachaca, Priorato y El Sagrario; finalmente proponer estrategias de accesibilidad y calidad nutricional de alimentos con base en el análisis de la oferta y demanda. Se empleó la metodología propuesta por EkoRural para la recolección de información primaria, categorización y zonificación; además de la información del Sistema de Rentas Internas del año 2019, se realizó una estadística descriptiva con análisis multivariado. Los resultados obtenidos reflejan que las tres parroquias urbanas del cantón Ibarra poseen 75.51% de establecimientos que ofertan productos alimentarios no saludables, lo que evidencia un déficit de oferta de buena alimentación. Los productos frescos de mayor consumo son las hortalizas, frutas raíces y tubérculos, el gasto en alimento oscila los 212.43 USD, a pesar de ser el ingreso familiar promedio de 590.32 USD. De la misma manera en la zona norte de la ciudad existe sectores de oferta saludable. Se concluye que, la ciudad requiere la presencia de más puntos que oferten productos frescos y así fomentar y promocionar el consumo de alimentos saludables, de tal manera que se cumpla con los parámetros de seguridad alimentaria. |
Description: | Analizar la seguridad alimentaria desde el enfoque en acceso y consumo de alimentos en tres parroquias urbanas del sistema alimentario del cantón Ibarra. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12753 |
metadata.dc.identifier.other: | 03/AGP/ 336 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra, Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000039509 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Agropecuaria |
Appears in Collections: | Ing. Agropecuaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 AGP 336 LOGO.jpg | Logo | 65.54 kB | JPEG | View/Open |
03 AGP 336 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License