|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12772
Title: | Efecto del uso de los márgenes funcionales en la dinámica poblacional de artrópodos en el cultivo de alfalfa (medicago sativa l.), Quiroga, Cotacachi |
metadata.dc.contributor.advisor: | Prado Beltrán, Julia Karina |
Authors: | Cevallos Cobacango, Fernanda Elizabeth |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | INSECTOS;ALFALFA;SERVICIOS AMBIENTALES |
Issue Date: | 1-Sep-2022 |
metadata.dc.date.created: | 28-Jul-2022 |
Abstract: | Los márgenes funcionales como parte de los cultivos sirven como refugio y sitios de reproducción para artrópodos benéficos que brindan servicios ecosistémicos. Por esta razón, la presente investigación busca evaluar el efecto de los márgenes funcionales en la dinámica poblacional de artrópodos en alfalfa (Medicago sativa L.). En la investigación se estableció un diseño en bloques completamente al azar con dos niveles: N1 (margen funcional con 12 plantas arvenses) y N2 (sin margen funcional). Para conocer la dinámica poblacional de artrópodos se realizó un conteo y clasificación por órdenes cada 15 días con trampas amarillas, mientras que para insectos de vuelo rápido se contabilizó cada mes con red entomológica. Los resultados indican que el orden Díptera presentó supremacía tanto en trampas como con el uso de la red en los dos niveles. Para la incidencia y severidad de plagas a través de un monitoreo directo se escogió diez plantas y tres brotes cada 15 días. Los resultados para incidencia de áfidos N2 superó en 13 % a N1 y severidad N2 mayor en 10 % a N1. El conteo visual de arácnidos se realizó quincenalmente, donde el cultivo con margen superó en 35 % al cultivo sin margen. En cuanto al rendimiento, la alfalfa con margen se diferenció en 24 % al cultivo sin margen funcional. En conclusión, se sugiere implementar márgenes funcionales en los cultivos para incrementar la población de insectos benéficos evitando el ataque de plagas, mejorar el rendimiento del cultivo y, por ende, reducir el uso de químicos. |
Description: | Evaluar el efecto de los márgenes funcionales en la dinámica poblacional de artrópodos en el cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.), Quiroga, Cotacachi. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12772 |
metadata.dc.identifier.other: | 03/AGP/ 337 |
metadata.dc.coverage: | Cotacachi, Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000039534 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Agropecuaria |
Appears in Collections: | Ing. Agropecuaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 AGP 337 LOGO.jpg | Logo | 132.84 kB | JPEG | View/Open |
03 AGP 337 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 3.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License