|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12846
Title: | Conocimientos y prácticas sobre el uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia en estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Víctor Mideros Almeida-2022 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mafla Herrería, Laura Isabel |
Authors: | Guamani Chulde, Evelyn Verónica |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | ADOLESCENTES;ANTICONCEPCIÓN;CONOCIMIENTO |
Issue Date: | 20-Sep-2022 |
metadata.dc.date.created: | 3-Aug-2022 |
Abstract: | La pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE), es una medida para prevenir un embarazo en mujeres que recientemente han tenido un coito sin protección incluidas las víctimas de violación o las mujeres con falla en el uso de otro método anticonceptivo de uso habitual. Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre el uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia en estudiantes de bachillerato de una unidad educativa de la ciudad de Ibarra, se realizó un estudio con un abordaje cuantitativo no experimental, de tipo descriptivo y de corte transversal, como instrumento se utilizó una encuesta previamente validada y fue aplicada a una población de 126 estudiantes de Bachillerato, fue procesada en el software estadístico IBM-SPSS 21 obteniéndose los siguientes resultados; el 65.1% de la población en estudio corresponde a la edad de 16-17 años, el 97.6% son de estado civil soltero, un 66.7% de la población reside en zona rural, el 97,6% son ecuatorianos, el nivel de conocimiento acerca de la PAE; el 50,8% de encuestados tienen un nivel de conocimiento bajo o nulo, mientras que un 31.7% cuentan con un nivel de conocimiento medio, y el 17,5% cuentan con un conocimiento alto, en cuanto a la frecuencia de uso el 84,4% lo ha usado de 1 a 2 veces por año, más existe un 6,2% que lo han usado más de dos veces en ese periodo. En conclusión, pese a que los estudiantes afirmen conocer PAE tras la encuesta se determina que tienen información errónea, o que provocaría un uso indiscriminado con consecuencia negativa para la salud sexual y reproductiva. |
Description: | Determinar, el nivel de conocimiento sobre el uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia en estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Víctor Mideros Almeida. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12846 |
metadata.dc.identifier.other: | 06/ENF/ 1324 |
metadata.dc.coverage: | San Antonio de Ibarra, Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Licenciatura |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000039586 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Enfermería |
Appears in Collections: | Lic. en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 ENF 1324 LOGO.jpeg | Logo | 104.08 kB | JPEG | View/Open |
06 ENF 1324 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License