|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12917
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Santillán, Iván Danilo | - |
dc.contributor.author | Chicaiza Acosta, Dennis Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T19:04:45Z | - |
dc.date.available | 2022-09-27T19:04:45Z | - |
dc.date.created | 2022-09-05 | - |
dc.date.issued | 2022-09-27 | - |
dc.identifier.other | 04/ISC/ 646 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12917 | - |
dc.description | Desarrollar un modelo de red neuronal profunda para detección de meteoritos del sistema integrado AllSkyCams en Estados Unidos. | es_EC |
dc.description.abstract | AllSkyCam es una compañía internacional de productos de hardware y software en el área de la astronomía. Su principal objetivo es el estudio de meteoros y meteoritos. En 2016 empiezan a desarrollar lo que ahora se comercializa como AllSkyCam6 y desde entonces, se ha ido depurando y mejorando las diferentes funcionalidades. Debido al almacenamiento masivo de imágenes y clips de video por cada estación alrededor del mundo, la principal problemática que atraviesa AllSkyCam, es el almacenamiento masivo de falsos meteoros que perjudican el estudio de los datos relevantes. Para solventar esta problemática, se propuso un modelo de red neuronal convolucional sobre la API de detección de objetos de Tensorflow 2, utilizando el proceso Knowledge Discovery in Databases (KDD) como metodología. El modelo, denominado AllSkyNet, logra una detección de 99,36% para el problema de clasificación y un 92,70% para el problema de regresión. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SISTEMA INTEGRADO | es_EC |
dc.subject | REDES NEURONALES | es_EC |
dc.subject | METEORITO | es_EC |
dc.title | Desarrollo de un modelo de red neuronal profunda para detección de meteoritos del sistema integrado Aallskycams en Estados Unidos | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Sistemas Computacionales | es_EC |
dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000039757 | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Ing. en Sistemas Computacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04 ISC 646 LOGO.jpg | Logo | 99.24 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
04 ISC 646 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 4.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons