|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12974
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oquendo Andino, Jorge Renato | - |
dc.contributor.author | Tulcán Muñoz, Cristian Javier | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T19:31:51Z | - |
dc.date.available | 2022-10-05T19:31:51Z | - |
dc.date.created | 2022-09-15 | - |
dc.date.issued | 2022-10-05 | - |
dc.identifier.other | 03/RNR/ 422 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12974 | - |
dc.description | Proponer un modelo de gestión para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos domiciliarios para la Parroquia Julio Andrade, Provincia del Carchi. | es_EC |
dc.description.abstract | La gestión integral de los residuos sólidos orgánicos se ha convertido en un problema para los gobiernos municipales. Las dificultades surgen desde la generación de los residuos, el posterior tratamiento y la disposición final en los rellenos sanitarios o botaderos. Los efectos se manifiestan en la mayor incidencia de enfermedades que afectan a la población, daños al ambiente y disminución la vida útil de los rellenos sanitarios. La investigación se realizó en la Parroquia Julio Andrade, en el cantón Tulcán, provincia del Carchi, que registra la mayor extensión y población tanto del cantón y como de la provincia, sin embargo, no dispone de un modelo de gestión para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos. Este estudio tiene como objetivo la caracterización del área de estudio, referente al manejo de residuos sólidos, realizada mediante el análisis de información bibliográfica. Posteriormente, se realizó la cuantificación de residuos sólidos orgánicos generados en el sector urbano de la parroquia, mediante la aplicación de encuestas a los pobladores del sector. Se obtuvo información referente a horarios y rutas de recolección. Entre los resultados se obtuvo que la producción per cápita de residuos sólidos orgánicos fue de 0.429 kilogramos/habitante/día. Este resultado permitió determinar el total de residuos orgánicos generados en el sector urbano de la parroquia. Con base en la información recopilada se propusieron alternativas para el aprovechamiento de los residuos orgánicos de la Parroquia Julio Andrade, mediante actividades que buscan promover la clasificación y el aprovechamiento de los residuos a través una eficiente separación en la fuente y la promoción de una cultura ambientalmente sostenible. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es_EC |
dc.subject | RESIDUOS SÓLIDOS | es_EC |
dc.subject | AMBIENTE | es_EC |
dc.title | Gestión integral para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos domiciliarios de la parroquia Julio Andrade, provincia del Carchi | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Recursos Naturales Renovables | es_EC |
dc.coverage | Julio Andrade, Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000039921 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Recursos Naturales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 RNR 422 LOGO.jpg | Logo | 213.04 kB | JPEG | View/Open |
03 RNR 422 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License