|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12975
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | León Espinoza, Mónica Eulalia | - |
dc.contributor.author | Mármol Almeida, Mercedes Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T19:44:39Z | - |
dc.date.available | 2022-10-05T19:44:39Z | - |
dc.date.created | 2022-09-16 | - |
dc.date.issued | 2022-10-05 | - |
dc.identifier.other | 03/RNR/ 423 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12975 | - |
dc.description | Generar una propuesta de restauración para la cobertura vegetal afectada por el incendio del páramo Mojanda-Cajas. | es_EC |
dc.description.abstract | El avance desmesurado de la frontera agrícola, sumado los continuos cambios en la vegetación del páramo como consecuencia de los incendios forestales, ha dado como resultado una alta fragilidad en este ecosistema por eliminación de especies vegetales que da como consecuencia la disminución del banco de semillas y la pérdida de fauna. Por estas razones, esta investigación se centró en establecer estrategias de restauración para recuperar la cobertura vegetal afectada por el incendio en el páramo Mojanda-Cajas mediante la caracterización de las especies vegetales en la zona afectada y en la zona referencia aplicando la evaluación ecológica rápida, información que permitió obtener parámetros de densidad, frecuencia, dominancia, cobertura, datos que demostraron una alta presencia de géneros como Calamagrostis, Bidens, Dorobaea, Lupinus, Senecio, Geranium, Lachemilla y Valeriana. Mediante el índice de Shannon-Wiener se registró un valor de 2,73 para el ecosistema disturbado considerando estos resultados como diversidad media, a través del índice de Jaccard entre las dos zonas estudiadas se determinó que son extremadamente disímiles a pesar de encontrarse en una misma zona con un valor de similitud del 32%. Finalmente, como producto de la interpretación de estos datos, se desarrolló estrategias de restauración aplicables a esta área, tales como: Educación ambiental dirigida a la comunidad y turistas, la reforestación con plantas nativas de los géneros Polylepis, Hypochaeris, Baccharis, Gynoxys, Valeriana e Hypericum por medio de la aeración del suelo, creación de núcleos de vegetación y siembra de tapetes de vegetación y la zonificación de áreas de conservación y turismo. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PÁRAMO | es_EC |
dc.subject | INCENDIOS | es_EC |
dc.subject | BIODIVERSIDAD | es_EC |
dc.title | Análisis de pérdida de cobertura vegetal en el área de incendio del páramo Mojanda-Cajas, cantón Otavalo | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Recursos Naturales Renovables | es_EC |
dc.coverage | Otavalo, Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000039924 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Recursos Naturales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 RNR 423 LOGO.jpg | Logo | 13.8 kB | JPEG | View/Open |
03 RNR 423 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 6.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License