|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13014
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beltrán Urvina, Ligia Isabel | - |
dc.contributor.author | Colimba Farinango, Elisa Janeth | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T15:25:34Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T15:25:34Z | - |
dc.date.created | 2022-09-26 | - |
dc.date.issued | 2022-10-12 | - |
dc.identifier.other | 02/ICO/ 817 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13014 | - |
dc.description | Aplicar el Balanced Scorecard en la gestión empresarial de la empresa Inno Fiber Cía. Ltda. | es_EC |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo aplicar el Balanced Scorecard en la gestión empresarial de la empresa Inno Fiber Cía. Ltda. para la cual, el estudio fue generado desde una la planificación estratégica. Por tanto, el diseño del caso de estudio partió desde un enfoque mixto, bajo un alcance descriptivo correlacional, debido a que a través de la aplicación de instrumentos de recolección de datos como: entrevista al gerente, encuesta a los trabajadores y clientes, permitieron conocer la situación actual y obtener información necesaria para llevar a cabo la presente investigación. Mientras que para relacionar la gestión empresarial y el Balanced Scorecard se realizó un análisis correlacional en la cual, se determinó que, si existe una asociatividad positiva entre las dos variables de estudio, es decir, las dimensiones relacionadas a cada perspectiva se vinculan directamente con la gestión empresarial para lograr una mejor ventaja competitiva. Por tanto, la empresa requiere aplicar el Cuadro de Mando Integral para una mejor visión de objetivos y estrategias que conlleve a tener una mayor productividad de la compañía. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | GESTIÓN EMPRESARIAL | es_EC |
dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | es_EC |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS | es_EC |
dc.title | Análisis de la aplicación del balanced scorecard en la empresa Inno Fiber Cía. Ltda. | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Administración de Empresas | es_EC |
dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000040010 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 ICO 817 LOGO.jpg | Logo | 136.36 kB | JPEG | View/Open |
02 ICO 817 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License