|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13026
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Vizuete, Oscar Marcelo | - |
dc.contributor.author | Obando Ortega, Nataly Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T21:05:36Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T21:05:36Z | - |
dc.date.created | 2022-09-28 | - |
dc.date.issued | 2022-10-12 | - |
dc.identifier.other | 04/RED/ 303 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13026 | - |
dc.description | Diseñar un sistema que permita realizar la medición y monitorización remota del consumo de energía eléctrica, para su integración en medidores de energía domiciliaria, con el fin de automatizar y optimizar el proceso de toma de la lectura de datos de consumo eléctrico de hogares en la ciudad de El Ángel -Provincia del Carchi. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación consiste en el desarrollo de un sistema que permite automatizar el proceso de lectura del consumo de energía eléctrica en contadores de uso residencial, con el objetivo de contribuir al mejoramiento del proceso de tomas de lecturas establecidas por la empresa EMELNORTE en la ciudad de El Ángel -Provincia del Carchi. El sistema que está conformado por el prototipo de medición conjuntamente con la plataforma telemática, se encuentra desarrollado bajo el proceso ordenado y secuencial establecido por cuatro bloques los cuales son: bloque de adquisición de datos, realizada baja la norma IEC 62056-21 en el cual se establece el medio de transmisión que es la sonda óptica infrarroja, bloque de envío de datos el mismo que se lo realiza por medio de transmisión de datos inalámbrico de red 4G usando el módulo SIM 7600SA-H, bloque de procesamiento de datos donde los datos obtenidos son almacenados de forma ordenada con MYSQL para su administración de la base de datos mediante tablas relacionales para las futuras consultas SQL, que precisamente se dan en el siguiente bloque de visualización, en el cual se muestran los datos en forma de estadísticas periódicas del consumo eléctrico residencial a los clientes del sistema mediante la página web previamente creada. Las pruebas de funcionamiento realizadas durante cuatro meses, siendo las tomas de lectura programadas en dos horas distintas por día 7:00 am y 17:00 pm, se las ejecuto con el objetivo de tener datos secuenciales en los cuales el cliente del domicilio de prueba logró verificar el estado de consumo diario de energía eléctrica en su hogar conjuntamente con los datos suministrados por la empresa EMELNORTE mediante la factura electrónica y donde se determinó la validez y eficiencia del sistema propuesto. El capítulo I se basa en la problemática de la cual surge la necesidad de este sistema, así como también de los objetivos que se buscan alcanzar. El capítulo II abarca toda la investigación teórica necesaria para el diseño del sistema. En el capítulo III se encuentra todo el diseño del sistema siguiendo la metodología del modelo en V. E el capítulo IV se documenta la implementación del sistema y las pruebas realizadas del mismo. Finalmente, en el capítulo V se muestran un análisis de costo-beneficio al momento de implementar el sistema de medición. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA | es_EC |
dc.subject | CONSUMO ENERGÉTICO | es_EC |
dc.subject | SISTEMA ELÉCTRICO | es_EC |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de medición y monitorización del consumo de energía eléctrica, para su integración en medidores de energía domiciliaria en la ciudad de El Ángel | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Electrónica y Redes de Comunicación | es_EC |
dc.coverage | El Ángel, Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000040022 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Electrónica y Redes de Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 RED 303 LOGO.jpeg | Logo | 84.52 kB | JPEG | View/Open |
04 RED 303 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 13.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License