|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13137
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade Hernández, Eugenia Eliza | - |
dc.contributor.author | Revelo Pijal, Pamela Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T17:04:02Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T17:04:02Z | - |
dc.date.created | 2022-10-19 | - |
dc.date.issued | 2022-11-01 | - |
dc.identifier.other | 06/NUT/ 429 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13137 | - |
dc.description | Analizar los factores determinantes en el patrón de consumo de alimentos durante la pandemia Covid-19 en los adultos jóvenes del barrio Tahuando de la ciudad de Ibarra, 2020. | es_EC |
dc.description.abstract | A nivel mundial la pandemia ha causado un impacto social, laboral, económico y cultural afectando a la ingesta alimentaria de la población. La investigación tuvo como objetivo analizar los factores determinantes en el patrón de consumo de alimentos durante la pandemia Covid-19 en los adultos jóvenes del barrio Tahuando, el diseño es no experimental y descriptivo de corte transversal, con enfoque cuali-cuantitativo. Además, se utilizó el muestreo no probabilístico y no aleatorio, con muestra de 50 personas de 19 a 40 años. Para la recolección de datos se aplicó una encuesta conformada por tres componentes sociodemográficos-económicos, patrón de consumo, conocimientos actitudes y prácticas (CAP). Los resultados demostraron un predominio del sexo femenino 64%, en la ocupación antes de la pandemia con un 2% en desempleo y durante la pandemia un incremento del 22% de la población, también se demostró durante la pandemia la disminución del ingreso económico afectando al gasto mensual en alimentación, hubo incidencia en la ingesta alimentaria del consumo de carbohidratos (azúcares y refinados) y cambios en el patrón alimentario, según el análisis del recordatorio de 24 horas, se obtuvo el aporte nutrimental de la dieta y se categorizó en 84% sobrealimentado y 16% subalimentación con predominio en el sexo femenino. Se concluyó que los adultos jóvenes del barrio Tahuando se presentaron con una ingesta alimentaria inadecuada debido a los determinantes sociales, económicos y culturales causantes a una malnutrición. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | COSTUMBRES ALIMENTICIAS | es_EC |
dc.subject | NUTRICIÓN | es_EC |
dc.subject | PANDEMIA | es_EC |
dc.subject | POBLACIÓN URBANA | es_EC |
dc.title | Factores determinantes en el patrón de consumo de alimentos durante la pandemia Covid-19 en los adultos jóvenes del Barrio Tahuando de la ciudad de Ibarra,2020 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Nutrición y Salud Comunitaria | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000040147 | es_EC |
Appears in Collections: | Lic. en Nutrición y Salud Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 NUT 429 logo.jpeg | Logo | 77.57 kB | JPEG | View/Open |
06 NUT 429 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License