|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13258
Título : | Evaluación del efecto de los parámetros de secado por atomización sobre la actividad antioxidante del Babaco Carica Pentagona H. |
Director: | Manosalvas Quiroz, Luis Armando |
Autor : | Martínez Pozo, Valeria Fernanda |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | ANTIOXIDANTE;SECADO POR AIRE CALIENTE;CARICA PENTAGONA |
Fecha de publicación : | 21-nov-2022 |
Fecha de creación : | 9-nov-2022 |
Resumen : | El Babaco Carica pentagona H, es una fruta exótica con apreciadas características organolépticas y propiedades nutricionales, como: la vitamina A, C y E, además es una fuente de antioxidantes debido a la presencia de carotenoides. Sin embargo, estos compuestos son altamente susceptibles a condiciones de procesamiento, temperatura, luz, pH, humedad y oxígeno. Por lo tanto, el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de los parámetros de secado por atomización sobre la actividad antioxidante del Babaco. Los factores en estudio a dos niveles fueron: temperatura del aire de secado entrada y salida (165 - 85°C, 145 - 75°C), concentración de agentes encapsulantes (5% GA - 10% MD, 8% GA - 13% MD) y flujo de alimentación (18, 26 ml/min), los cuales presentaron efectos estadísticos altamente significativos sobre las variables de respuesta evaluadas: humedad, acidez titulable, carotenos totales, actividad antioxidante y aceptabilidad sensorial. Por otra parte, los polvos de Babaco con relación a la fruta presentaron buenas características de calidad respecto a las propiedades fisicoquímicas y funcionales. La retención de carotenos totales y actividad antioxidante se debió al uso de los agentes encapsulantes resultando ser eficientes para proteger los biocompuestos evitando su oxidación y degradación térmica. Finalmente, los análisis de la evaluación sensorial presentaron buena aceptación, sin embargo, el polvo reconstituido del tratamiento uno destaco con mayor grado de aceptabilidad aludiendo su producción para diversas aplicaciones alimentarias. |
Descripción : | Evaluar el efecto de los parámetros de secado por atomización sobre la actividad antioxidante del Babaco Carica pentagona.H. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13258 |
Ubicación: | 03/EIA/ 577 |
Ciudad. País: | Ibarra, Ecuador |
Grado Académico: | Ingeniería |
Código MFN : | 0000040318 |
Carrera Profesional: | Agroindustrial |
Aparece en las colecciones: | Ing. Agroindustrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
03 EIA 577 LOGO.jpg | Logo | 123 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
03 EIA 577 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 2.28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons