|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13288
Title: | Evaluación del catastro rural a raíz de la aprobación de la ley de tierra (2016), en el cantón Cotacachi |
metadata.dc.contributor.advisor: | Basantes Vizcaíno, Telmo Fernando |
Authors: | Mejía Guevara, Marcela Katerine |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | CATASTRO;ZONA RURAL;IMPACTO AMBIENTAL |
Issue Date: | 28-Nov-2022 |
metadata.dc.date.created: | 21-Nov-2022 |
Abstract: | La presente investigación tuvo por objetivo la evaluación del catastro rural a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales del año 2016, en el cantón Cotacachi durante el periodo 2011-2021, considerando que los habitantes propenden a obviar las regulaciones emitidas por la autoridad competente para uso, aprovechamiento y valoración de la tierra rural y los ecosistemas vinculados a ella. De ahí la necesidad de precautelar los recursos del entorno para las presentes y futuras generaciones; que impulse el desarrollo equilibrado del ecosistema y de quienes confluyen en él. Para ello se analizó los lineamientos de estandarización del catastro rural y las adaptaciones implementadas por el GAD Municipal de Cotacachi y el GAD Parroquial de Imantag, mediante una revisión documental, que sustente la intervención de estos organismos y el nivel de cumplimiento de sus competencias; además como soporte se ejecutó un análisis multitemporal para determinar el avance de la frontera agrícola en los últimos 10 años; obteniendo como resultados que la vegetación arbustiva y herbácea es el área que ha crecido considerablemente en al menos el 10%; es decir al menos el 1% por año; y una evidente disminución de al menos el 50% en el área considera tierra agropecuaria en la última década. Por lo cual en la nueva ordenanza que regula la formación de los catastros prediales rurales, para el bienio 2022-2023 se consideró regularizar la posesión titular y redistribuir la tierra rural, reconociendo el derecho a la propiedad sobre la tierra rural pública. Concluyendo que es necesario aplicar los lineamientos de estandarización del catastro rural porque aún existe un déficit de aplicación de la normativa vigente, esto en relación a la ley. |
Description: | Evaluar el catastro rural a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (2016), en la parroquia Imantag del cantón Cotacachi. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13288 |
metadata.dc.identifier.other: | 03/AGN/ 092 |
metadata.dc.coverage: | Cotacachi, Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000040347 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Agronegocios Avalúos y Catastros |
Appears in Collections: | Ing. Agronegocios Avalúos y Catastros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 AGN 092 LOGO.jpg | Logo | 34 kB | JPEG | View/Open |
03 AGN 092 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 6.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License