|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zarate Baca, Santiago | - |
dc.contributor.author | Farinango Colcha, Jomayra Andreina | - |
dc.contributor.author | López Jácome, Tatiana Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T21:01:51Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29T21:01:51Z | - |
dc.date.created | 2022-11-08 | - |
dc.date.issued | 2022-11-29 | - |
dc.identifier.other | 03/BIO/ 045 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13309 | - |
dc.description | Evaluar una estrategia de biorremediación de suelos de páramo afectados por incendio mediante consorcios de microorganismos nativos. | es_EC |
dc.description.abstract | Los incendios forestales representan una gran amenaza para el ecosistema de páramo, a menudo arrasan grandes extensiones de tierra cada año. Los incendios afectan directamente al suelo produciendo efectos negativos en la composición y dinámica del mismo por lo que se han desarrollado varias técnicas para la recuperación del suelo como la biorremediación, una tecnología prometedora. En la presente investigación, se comparó las propiedades fisicoquímicas de suelo de páramo prístino y quemado. Además, se evaluó el uso de técnicas de biorremediación ex situ para la restauración del suelo después de un incendio simulado. Las estrategias estudiadas fueron la bioaumentación que combinó el uso de cepas Pseudomonas y actinomicetos aisladas de suelo de páramo prístino. Asimismo, se evaluó la bioestimulación añadiendo NH4NO3 como fuente de nitrógeno con el fin de promover la actividad microbiana en el suelo. Finalmente, se combinó los dos tratamientos. Los parámetros de monitoreo de remediación fueron pH, actividad enzimática, supervivencia microbiana y emisión de CO2. El análisis fisicoquímico determinó la disminución de nitrógeno en suelo afectado por incendio, evidenciando una descompensación de nutrientes causada por el fuego. Además, existieron diferencias significativas para la carga bacteriana entre los tres tiempos evaluados (24, 48 y 72h) en los diferentes Plots, siendo el Plot 1 (bosque de Polylepis) el que mostró mayor crecimiento mientras que, el Plot 4 (pajonal quemado) presentó un menor crecimiento de bacterias. En cuanto a la evaluación de estrategias de biorremediación al medir la emisión de CO2 no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos. Los resultados indican que los incendios afectan tanto a las propiedades fisicoquímicas como microbiológicas, disminuyendo los micro y macronutrientes que afectan el desarrollo y crecimiento de las bacterias del suelo. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | BIORREMEDIACIÓN DEL SUELO | es_EC |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | es_EC |
dc.subject | INCENDIOS FORESTALES | es_EC |
dc.subject | PÁRAMO | es_EC |
dc.title | Evaluación de una estrategia de biorremediación de suelos de páramo afectados por incendio mediante consorcios de microorganismos nativos del Parque Nacional Cayambe Coca | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Biotecnología | es_EC |
dc.coverage | Cayambe, Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000040372 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Biotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 BIO 045 LOGO.jpg | Logo | 64.67 kB | JPEG | View/Open |
03 BIO 045 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License