|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13337
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yandun Yalama, Segundo Vicente | - |
dc.contributor.author | Enríquez Bautista, Milena Aracely | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-09T20:04:00Z | - |
dc.date.available | 2022-12-09T20:04:00Z | - |
dc.date.created | 2022-12-01 | - |
dc.date.issued | 2022-12-09 | - |
dc.identifier.other | FECYT/ 4076 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13337 | - |
dc.description | Determinar cómo influyen las capacidades coordinativas en el Mini básquet en las niñas y niños de 8 a 10 años del Club Escuela Formativa de Liga deportiva Antonio Ante, periodo 2021-2022. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo fundamental determinar cómo influyen las capacidades coordinativas en el Mini básquet en las niñas y niños de 8 a 10 años del Club Escuela Formativa de Liga deportiva Antonio Ante, periodo 2021-2022. Inicialmente, la presente investigación se desarrolló bajo los lineamientos metodológicos de un enfoque mixto, con la utilización de los enfoques cuantitativo y cualitativo; de tipo descriptiva, de campo y bibliográfica; mediante los métodos inductivo, deductivo y sintético. De igual manera se utilizó como técnica de investigación el test 3JS que sirvió para evaluar capacidades coordinativas generales; por otra parte, se utilizó una ficha de observación valorando los fundamentos ofensivos del mini básquet como son el lanzamiento, drible y pase con sus respectivos indicadores. Finalmente, la recolección de los datos se realizó en el Club de Liga deportiva Antonio Ante con niños y niñas de 8 y 10 años. Como resultados se logró detectar que la mayoría los jugadores mantienen un porcentaje bajo en relación con el desarrollo de las capacidades coordinativas y con respecto a los fundamentos ofensivos, se encontró varias falencias técnicas de acuerdo con los criterios analizados. En conclusión, considerando los resultados obtenidos se planteó una alternativa de solución a esta problemática, elaborando una guía metodológica con ejercicios físico técnicos coordinativos que contiene una variedad de ejercicios coordinativos y de juegos predeportivos para mejorar su capacidad de coordinación en el Mini básquet. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | HABILIDADES MOTORAS | es_EC |
dc.subject | DEPORTE | es_EC |
dc.subject | NIÑOS | es_EC |
dc.title | Las capacidades coordinativas en el Mini básquet en las niñas y niños de 8 a 10 años del Club escuela formativa de Liga deportiva Antonio Ante, periodo 2021-2022 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Entrenamiento Deportivo | es_EC |
dc.coverage | Atuntaqui, Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000040406 | es_EC |
Appears in Collections: | Entrenamiento Deportivo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FECYT 4076 LOGO.jpg | Logo | 105.71 kB | JPEG | View/Open |
FECYT 4076 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 3.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License