|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13341
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Braganza Benítez, Luis Estuardo | - |
dc.contributor.author | Palma Pozo, Luis Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T14:03:45Z | - |
dc.date.available | 2022-12-14T14:03:45Z | - |
dc.date.created | 2022-12-02 | - |
dc.date.issued | 2022-12-14 | - |
dc.identifier.other | PG/ 1229 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13341 | - |
dc.description | Aplicar un plan de capacitación para los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa del Milenio “Alfonso Herrera” utilizando las herramientas digitales didácticas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de tercer año de Bachillerato Técnico en Electromecánica. | es_EC |
dc.description.abstract | Las herramientas digitales actualmente son bastante utilizadas en el ámbito educativo y han ganado terreno en la pedagogía moderna, visibilizando la problemática actual de desconocimiento o práctica del docente y del estudiante en estas tecnologías pedagógicas. La presente investigación tiene el objetivo de diseñar un plan de capacitación para docentes y estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Alfonso Herrera”, utilizando las herramientas didácticas tecnológicas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes del tercer año de Bachillerato Técnico en Electromecánica. La metodología de esta investigación cuantitativa, es de corte explicativo y de tipo descriptiva no probabilística. El proceso de estudio, empezó por analizar las herramientas didácticas existentes y se identificó el nivel de conocimiento que tienen los docentes y los estudiantes mediante la aplicación de cuestionarios de encuestas a una muestra determinada. Con la interpretación del estudio empírico y para la propuesta se diseñó un plan de capacitación docente y de formación al estudiante, con cinco sesiones de capacitación. La formación a estudiantes se planificó en dos sesiones, debido a que su curva de aprendizaje es menor. Una vez ejecutada la propuesta se realizó la evaluación comparativa, que ofrece como principales resultados; la evidente mejora de todos los aspectos débiles, los estudiantes han adquirido más conocimientos y habilidades digitales para utilizar en su proceso de aprendizaje que mejorarán el rendimiento académico actual, los docentes han tomado conciencia de la importancia de utilizar la tecnología como apoyo habitual en el aula y han acreditado conocer las opciones de Genially para innovar en clases y motivar a los estudiantes. Se concluye resaltando que el uso de las herramientas digitales como Genially en el proceso académico, para docentes y estudiantes es beneficioso ayudando y promoviendo la enseñanza y aprendizaje. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INNOVACIÓN EDUCATIVA | es_EC |
dc.subject | HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | es_EC |
dc.subject | TÉCNICAS DE APRENDIZAJE | es_EC |
dc.title | Genially como herramienta didáctica aplicada a docentes y estudiantes del bachillerato técnico en electromecánica | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
dc.description.degree | Maestría | es_EC |
dc.contributor.deparment | Tecnológica e Innovación Educativa | es_EC |
dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000040413 | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Tesis Postgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG 1229 LOGO.jpg | Logo | 72.54 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
PG 1229 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 3.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons