|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Collaguazo Galeano, Gerardo Isaías | - |
dc.contributor.author | Landeta Guerrero, Luis Bolívar | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T15:22:14Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T15:22:14Z | - |
dc.date.created | 2022-12-07 | - |
dc.date.issued | 2023-01-05 | - |
dc.identifier.other | 04/MEL/ 176 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13356 | - |
dc.description | Implementar un convertidor multicelular de medio puente H en cascada de cuatro celdas DC-DC con la capacidad de reestructuración ante la falla de una celda, mediante el análisis del sistema intercalado descentralizado iterativo digital haciendo uso de software especializado. | es_EC |
dc.description.abstract | Los convertidores multicelulares en los últimos años han ganado protagonismo como una alternativa a los convertidores tradicionales, debido a la necesidad de satisfacer altos niveles de voltaje en la industria y complementación de energías renovables para la conversión de potencia en corriente continua de alta y baja tensión. En el presente trabajo de grado, se desarrolla un convertidor multicelular Boost de cuatro celdas de medio puente H, conectado en cascada con capacidad de restructuración ante la falla de una celda, mismo que debida configuración de conexión permite tener un voltaje de fase sintetizado por la suma de voltajes generados en cada celda. El trabajo concluye, con la implementación del convertidor multicelular con capacidad de restructuración ante la falla de una celda, donde se muestra la conversión de tensión DC-DC utilizando el método de modulación PS-PWM, además utilizando el sistema intercalado iterativo descentralizado digital se muestra la reconfiguración de las celdas cuando ocurre un fallo en una celda. Para validar el funcionamiento y desempeño del convertidor multicelular cuando este está en pleno funcionamiento y cuando ocurre la falla en una celda, se utilizó el equipo de medición Hantek 6074BC. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ELECTRICIDAD | es_EC |
dc.subject | COMUNICACIÓN MÓVIL | es_EC |
dc.subject | TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | es_EC |
dc.title | Implementación de un convertidor multicelular con capacidad de restructuración ante la falla de una celda | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Electricidad | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000040428 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Mantenimiento Eléctrico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 MEL 176 logo.jpg | Logo | 238.5 kB | JPEG | View/Open |
04 MEL 176 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License