|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13434
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mafla Yépez, Carlos Nolasco | - |
dc.contributor.author | Inlago Perugachi, Franklin Paúl | - |
dc.contributor.author | Vinueza Ibadango, Edwin Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T21:47:01Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T21:47:01Z | - |
dc.date.created | 2022-12-19 | - |
dc.date.issued | 2023-02-02 | - |
dc.identifier.other | 04/MAUT/ 202 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13434 | - |
dc.description | Interpretar y medir las diferentes señales de la válvula dosificadora de combustible e inyectores y analizar los niveles de opacidad de un motor diésel marca Mazda modelo BT50 CRDI del año 2012. | es_EC |
dc.description.abstract | En el presente tema de estudio se realizó la simulación de señales de falla en la válvula dosificadora de combustible e inyectores para comprobar que efectos causan en los niveles de opacidad emitidos al medio ambiente cuando existen fallas de funcionamiento en los actuadores mencionados. Para obtener la señal de falla en la válvula dosificadora se instaló una resistencia de 003,5 ohmios en el cable que conduce la señal de PWM, mientras para la obtención de las señales de fallas en los inyectores se modificó la presión de combustible en el riel con la ayuda del equipo Common Rail GT-508, aumentando la presión del combustible de 38,70 MPa a 61,70 MPa (Mega Pascales) y con ayuda del opacímetro OPA-100 se obtuvo los niveles de opacidad con el motor en buen estado de funcionamiento y con la simulación de señales fallas en los actuadores mencionados. Como resultados en la válvula dosificadora de combustible en condición normal se obtuvo un promedio de 5,4% de opacidad y en condición de falla un valor de 4,9%, evidenciando una disminución de 0,5% debido a que, con la falla simulada la válvula se mantiene más tiempo abierta, originando que gran cantidad del combustible retorne al depósito y causando que exista menos combustible en el Common Rail, por lo que se da la disminución de opacidad, además de que la resistencia de 003,5 ohmios se desgasta y el motor no permanece encendido por más de 3 minutos. En la prueba de opacidad con los inyectores en condición normal, se obtuvo un valor promedio de 6,0% de opacidad, a diferencia del momento cuando se da una falla en los inyectores, donde el nivel de opacidad se incrementó a 9,5%, existiendo un aumento de 3,5% debido al incremento de la presión del combustible en el Common Rail, causando un mayor consumo de combustible y aumentando así las emisiones contaminantes. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ | es_EC |
dc.subject | MOTORES DIÉSEL | es_EC |
dc.subject | INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE | es_EC |
dc.title | Interpretación de los niveles de opacidad generados por fallas en la válvula dosificadora e inyectores en motores diésel electrónicos | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Mantenimiento Automotriz | es_EC |
dc.coverage | Ibarra, Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000040493 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Mantenimiento Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 MAUT 202 LOGO.jpg | Logo | 328.51 kB | JPEG | View/Open |
04 MAUT 202 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 5.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License