|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13526
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosales Rivadeneira, Sara María | - |
dc.contributor.author | Montalvo De La Torre, Daniel Anderson | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T22:33:45Z | - |
dc.date.available | 2023-02-14T22:33:45Z | - |
dc.date.created | 2023-01-18 | - |
dc.date.issued | 2023-02-14 | - |
dc.identifier.other | 06/NUT/ 442 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13526 | - |
dc.description | Determinar la relación entre el consumo de alimentos y el estado nutricional de los vendedores del mercado de la parroquia San Roque, 2020. | es_EC |
dc.description.abstract | El consumo de alimentos tiene relación directa en el estado de salud y nutrición de la población; la falta de acceso a una alimentación optima y una cultura alimentaria, reflejan incremento de porcentajes de malnutrición que en la actualidad es un problema de Salud Pública. La presente investigación tuvo como objetivo: determinar la relación entre el consumo de alimentos y el estado nutricional de los vendedores del mercado de la parroquia San Roque, 2020. Esta investigación fue de enfoque no experimental, descriptivo, correlacional y de corte transversal; la población estudiada fue de 80 vendedores investigados en los meses de mayo a agosto del 2020, se aplicó un cuestionario elaborado por el autor y estuvo compuesto por 49 preguntas reagrupadas en 3 componentes que evalúan las variables sociodemográficas, consumo de alimentos, estado nutricional mediante indicadores antropométricos de la población de estudio; y un recordatorio de 24 horas. Los principales resultados encontrados refieren al 61.2% con sobrealimentación en su consumo calórico diario, al igual que en relación al consumo de grasas animales con el 56.2%, además presentan subalimentación en relación al consumo de proteínas de buena calidad en el 61.2% de la población. El estado nutricional muestra malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad) en el 53,75% de la población. Como conclusión se encuentra estado nutricional por exceso en la población, consumo inadecuado de calorías, grasas y proteína; además se halló relación directa entre consumo proteico y energético con el estado nutricional. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SALUD | es_EC |
dc.subject | ALIMENTACIÓN | es_EC |
dc.subject | VENDEDORES | es_EC |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_EC |
dc.title | Relación del consumo de alimentos y el estado nutricional de los vendedores del mercado de la parroquia San Roque, 2020 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Nutrición y Salud Comunitaria | es_EC |
dc.coverage | Antonio Ante. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000040556 | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Lic. en Nutrición y Salud Comunitaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
06 NUT 442 logo.jpg | Logo | 337.69 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
06 NUT 442 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons