|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13615
Title: | Propuesta del sistema de gestión por procesos según la norma ISO 9001:2015 para la Dirección de Obras Públicas del GAD del cantón Mira |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cisneros Rúales, Marcelo Bayardo |
Authors: | Maldonado Quispe, Cristian Xavier |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | GOBIERNOS AUTÓNOMOS;NORMAS ISO;GESTIÓN POR PROCESOS |
Issue Date: | 10-Mar-2023 |
metadata.dc.date.created: | 14-Feb-2023 |
Abstract: | En el presente trabajo de grado, se desarrolló una propuesta de sistema de gestión por procesos basado en la norma ISO 9001:2015 para la dirección de Obras Públicas de la municipalidad de la ciudad de Mira, con el fin de proporcionar a la institución pública las directrices necesarias en el correcto mejoramiento continuo de los procesos establecidos, se ha elaborado una estructura de cuatro capítulos, donde se detalla todo el trabajo realizado para la organización de estudio. En el capítulo I del trabajo de grado se detalla las generalidades de la investigación, donde se identifica el problema a solucionar con sus respectivos objetivos que se quiere alcanzar, acompañados del alcance, justificación y metodología de investigación. En el capítulo II es el estudio del arte del tema de investigación, es la información que respalde y sustente nuestro trabajo de grado a nivel teórico, proporcionando un esquema y punto de partida para realizar nuestro trabajo de la mejor manera, se ha contado con la ayuda de libros, artículos científicos, páginas y videos afines a sistemas de gestión de la calidad, gestión de riesgos, planificación estratégica, auditorias para modelos de gestión y normativa legal temas de influencia para el desarrollo del capítulo III denominado diagnóstico de la situación actual, donde se evalúa a la dirección de Obras públicas en calidad del servicio prestado a la ciudadanía mireña tanto externamente como internamente, permitiéndome tener un resultado real y cuantitativo de la calidad del nivel de servicio de la dirección, punto de partida, donde se propondrá un plan de mejora que permita elevar la eficiencia del servicio requerido por la personas , finalmente el capítulo IV es el diseño del modelo de gestión por procesos, que es la culminación o el resultado del plan de mejora propuesto en el capítulo anterior, siendo este la propuesta final del modelo de gestión para la institución pública y el final del trabajo de investigación presentado. |
Description: | Diseñar un modelo de gestión por procesos según la norma ISO 9001:2015, para estandarizar los procesos internos que se ejecutan en la Dirección de Obras Públicas del GAD municipal del cantón Mira. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13615 |
metadata.dc.identifier.other: | 04/IND/ 388 |
metadata.dc.coverage: | Mira, Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000040671 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Industrial |
Appears in Collections: | Ing. Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 IND 388 LOGO.jpg | Logo | 88.23 kB | JPEG | View/Open |
04 IND 388 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 5.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License