|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13631
Título : | Diseño de un sistema de gestión por procesos basado en la norma ISO 9001:2015 para la empresa pública de Movilidad del Norte "Movidelnor EP" en la Agencia Bolívar |
Director: | Cisneros Rúales, Marcelo Bayardo |
Autor : | Fuentes Martínez, Lenin Paúl |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | GESTIÓN POR PROCESOS;MOVILIDAD;NORMAS ISO;CALIDAD DE SERVICIO |
Fecha de publicación : | 13-mar-2023 |
Fecha de creación : | 17-feb-2023 |
Resumen : | El trabajo de titulación se basa en desarrollar el diseño de un modelo del Sistema de Gestión por Procesos basado en la Norma ISO 9001:2015 para la Empresa Pública de Movilidad de las áreas administrativas y operativas, la institución se encarga de administrar, regular y controlar de forma sustentable y autónoma el sistema dentro de la cadena logística de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. El trabajo de la investigación se desarrolla en 4 capítulos, el primer capítulo contiene el planteamiento del problema, justificación, objetivos, alcance, y metodología, el capítulo dos nos proporciona un marco teórico que incluye la base teórica e investigativa la cual nos permite adquirir los conocimientos necesarios para el desarrollo del Sistema de Gestión por Procesos. En el capítulo tres se determina el diagnóstico de la situación actual de la empresa en el cual se realiza un análisis tanto interno como externo utilizando las diferentes herramientas como el FODA, PESTEL para posteriormente hacer un Check List inicial el cual evalúa el nivel de cumplimiento de la norma identificando un 24.4 % de cumplimiento, para luego implementar un plan de mejoras de acuerdo a los requisitos de la norma. En el capítulo cuatro se finaliza con el diseño de un Sistema de Gestión por Procesos el cual se lo realiza dependiendo de los requisitos de la norma y el plan de mejoras ya elaborado, se levantó la respectiva información de procesos caracterización e indicadores de los mismos para luego concluir con el manual de procedimientos, se hizo la comparación del Check List inicial con respecto al final obteniendo un 75.7 % de cumplimiento con la norma. |
Descripción : | Diseñar el sistema de gestión por procesos basado en la Norma ISO 9001: 2015 para mejorar la calidad de la Empresa Pública de Movilidad del Norte "Movidelnor EP" en la agencia Bolívar. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13631 |
Ubicación: | 04/IND/ 395 |
Ciudad. País: | Bolívar, Ecuador |
Grado Académico: | Ingeniería |
Código MFN : | 0000040683 |
Carrera Profesional: | Industrial |
Aparece en las colecciones: | Ing. Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04 IND 395 LOGO.jpg | Logo | 158.86 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
04 IND 395 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 3.88 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons