|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13670
Title: | Creación de una empresa para la comercialización de productos cárnicos en el Barrio Santa Rosa del Tejar, parroquia San Francisco, cantón Ibarra, provincia de Imbabura, Ecuador |
metadata.dc.contributor.advisor: | Arciniegas Romero, María Gabriela |
Authors: | Jingo Angamarca, Deysi Geovanna |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | COMERCIALIZACIÓN;PRODUCCIÓN;PRODUCTOS DE LA CARNE |
Issue Date: | 27-Mar-2023 |
metadata.dc.date.created: | 23-Feb-2023 |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, determinar la factibilidad de la creación de una empresa dedicada a la comercialización de productos cárnicos en el barrio Santa Rosa del Tejar, parroquia San Francisco, cantón Ibarra, provincia de Imbabura, con el fin de reducir los niveles de inseguridad alimentaria e impulsar el desarrollo económico, social, y empresarial en zonas urbanas marginales y rurales. Desde el enfoque metodológico, el estudio adoptó un tipo de investigación cualitativa- cuantitativa y se utilizó un tipo de muestro probabilístico con diseño transversal simple para la recolección y análisis de información. Mediante el desarrollo de la propuesta se determina que existen las condiciones y requerimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto en términos de localización, tamaño, ingeniería, procesos, estructura organizativa y legalidad, además, los resultados obtenidos a través de la aplicación de indicadores financieros reflejan y dan a conocer que el costo de capital es de 8,87%, la tasa de rendimiento medio 9,09%, el valor actual neto es de $36.628,70, el beneficio- costo es de $1,10 y el periodo de recuperación es de 1 año, 5 meses y 22 días de una inversión total de $16.815,46 en la que se incluyen fondos propios y de instituciones financieras. En razón de lo antes expuesto, se concluye que la idea de emprendimiento es viable desde un punto de vista financiero, sin embargo, en materia ambiental se establecen algunas medidas de mitigación para reducir el impacto negativo en el entorno y garantizar la sostenibilidad. |
Description: | Realizar un diagnóstico situacional del macroambiente y situación competitiva, a través de la indagación y análisis de variables que permita identificar los aliados, oponentes, oportunidades y riesgos, relacionados con la comercialización de productos cárnicos. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13670 |
metadata.dc.identifier.other: | 02/ICA/ 1883 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra. Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000040701 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Contabilidad y Auditoria |
Appears in Collections: | Contabilidad y Auditoría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 ICA 1883 Logo.jpg | 87.33 kB | JPEG | View/Open | |
02 ICA 1883 TRABAJO DE GRADO.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License