|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13804
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velásquez Calderón, Claudia Amparo | - |
dc.contributor.author | Carrillo Cabrera, Lizeth Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T16:32:17Z | - |
dc.date.available | 2023-04-26T16:32:17Z | - |
dc.date.created | 2023-03-27 | - |
dc.date.issued | 2023-04-24 | - |
dc.identifier.other | PG/ 1383 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13804 | - |
dc.description | Determinar el estado nutricional y factores asociados a mal nutrición en el Personal Militar y Personal Civil del Área administrativa del Hospital de Especialidades las Fuerzas Armadas N°1 Quito. 2021 | es_EC |
dc.description.abstract | La investigación tuvo por objetivo determinar el estado nutricional y factores asociados a mal nutrición en el Personal Militar y Personal Civil del Área administrativa del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1 Quito. 2021. El estudio fue descriptivo de tipo transversal, no experimental, se realizó a partir de la recolección de datos para crear un análisis y medición del estado nutricional y factores asociados a mal nutrición del personal militar y personal civil del HE-1. La población de referencia estuvo conformada por un total de 90 personas del área administrativa. Los resultados más relevantes del estudio fueron la presencia de sobrepeso en un 45,6 % y obesidad en un 34,4%, presentando alto riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en mujeres en un 27,8% y en hombres un 30%, (circunferencia dela cintura) porcentajes elevado de masa grasa en mujeres del 15,6% y en hombres del 23,3%, con un patrón de consumo alimentario excesiva en calorías en un 72,8%, excesiva en hidratos de carbono y grasas en un 83,3% y bajo nivel de realización de actividad física en un 65,6%. Conclusión: Los malos hábitos alimentarios y la falta de realización de actividad física regular, pueden favorecer la aparición de enfermedades como el sobrepeso, obesidad, entre otras. Recomendación: implementar una guía de alimentación saludable contribuyendo al mejoramiento de los estilos de vida de la población de estudio. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_EC |
dc.subject | OBESIDAD | es_EC |
dc.subject | SOBREPESO | es_EC |
dc.title | Estado nutricional y factores asociados a mal nutrición en el personal militar y personal civil del área administrativa del hospital de especialidades de las Fuerzas Armadas N°1 Quito. 2021 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Maestría | es_EC |
dc.contributor.deparment | Nutrición y Dietética | es_EC |
dc.coverage | Quito. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000040830 | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Tesis Postgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG 1383 Logo.jpg | 74.76 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
PG 1383 TRABAJO DE GRADO.pdf | 3.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons