|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13808
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tafur Vásconez, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | Maigua Sosa, Ana Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T20:18:51Z | - |
dc.date.available | 2023-04-26T20:18:51Z | - |
dc.date.created | 2023-03-16 | - |
dc.date.issued | 2023-04-26 | - |
dc.identifier.other | PG/ 1391 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13808 | - |
dc.description | Analizar la depresión y ansiedad y su relación a la adherencia al tratamiento oncológico en personas adultas, que asisten a la unidad Solca Imbabura. | es_EC |
dc.description.abstract | La presente investigación “Depresión y ansiedad y su relación a la adherencia al tratamiento oncológico en personas adultas, que asisten a la unidad Solca Imbabura” determina la dinámica que se presenta en la adherencia a los tratamientos. El objetivo es analizar depresión y ansiedad y su relación a la adherencia al tratamiento oncológico en 109 personas adultas que fueron diagnosticadas con cáncer de mama que asisten a la unidad Solca Imbabura, donde se utilizó la metodología enmarca dentro del análisis cuantitativo descriptiva correlacional, con la utilización de los test Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS) para determinar los niveles de ansiedad o depresión y el segundo test que se utilizó fue Cuestionario Breve de Medicamentos (BMQ) que ayudó a determinar el grado de adherencia a las indicaciones médicas, donde se evidenció que los pacientes que están cursando alguna fase de tratamiento hospitalario (diagnóstico, cirugía, quimioterapia, radioterapia) y un grupo de remisión donde los pacientes reciben hormonoterapia, existe diferencias significativas entre los pacientes que se encuentran en tratamiento hospitalario y los que se encuentran en remisión en la variable de depresión con un p-valor de 0,025 y en la variable de adherencia especifica con un p-valor de 0,011, es decir que, en estos grupos se comportan de manera diferente con respecto a las variables anteriormente mencionadas. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SALUD | es_EC |
dc.subject | TRATAMIENTO MÉDICO | es_EC |
dc.subject | ESTRÉS MENTAL | es_EC |
dc.subject | CÁNCER | es_EC |
dc.title | Depresión y ansiedad y su relación a la adherencia al tratamiento oncológico en personas adultas, que asisten a la Unidad Solca Imbabura | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
dc.description.degree | Maestría | es_EC |
dc.contributor.deparment | Psicología Clínica Mención Psicoterapia | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000040847 | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis Postgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG 1391 logo.jpg | Logo | 73.5 kB | JPEG | View/Open |
PG 1391 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License