|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13818
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arias Benavides, Patricio Roberto | - |
dc.contributor.author | Zamora Andrade, Galo Rene | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T16:43:38Z | - |
dc.date.available | 2023-04-27T16:43:38Z | - |
dc.date.created | 2023-03-16 | - |
dc.date.issued | 2023-04-27 | - |
dc.identifier.other | PG/ 1387 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13818 | - |
dc.description | Analizar el apoyo organizacional, satisfacción laboral y riesgo psicosocial en funcionarios policiales que laboran en la ciudad de Ibarra. | es_EC |
dc.description.abstract | En la región latinoamericana la problemática social es bastante similar en todos los países. La movilidad humana está afectada principalmente en el ámbito educativo que siempre debe ser la prioridad. Las personas en movilidad humana enfrentan una realidad muy esquiva e incluso han quedado en la indefensión ante una serie de eventos cuyo resultado es la necesidad misma de supervivencia. En este trabajo de tesis se plantea una solución a la problemática de la movilidad humana, porque se busca un proceso de acercamiento con todos los organismos involucrados, para atender urgentemente a este grupo prioritario. Se propone que la educación se convierta en un eje transversal como un aporte de justicia y un aporte humano para quienes son desprotegidos y discriminados. La pregunta puesta de manifiesto es ¿cuáles son los instrumentos que una propuesta educativa local aporta para la inclusión social de la movilidad humana? Siendo la educación un derecho que cobija al ser humano, el posibilitar su acceso siempre se debe considerar como el motor para el desarrollo de una comunidad. Una educación es incluyente cuando se eliminan los obstáculos para aprender, para que trascienda las fronteras y no se discrimine, cuando se ha planteado una línea de acción y ejecución que contemple un accionar psicopedagógico de apoyo a la movilidad humana. En resumen, se propone un programa que sea inclusivo y que considere la presencia de la movilidad humana como un fenómeno esencial de aprendizaje, con un crecimiento personal y lo más importante que genere una propuesta educativa local a través del trabajo en equipo. Porque surge la consideración de que mientras más personas se unan para el cumplimiento de metas determinadas, en una visión integracionista e inclusiva, mejores y más efectivos serán los resultados. Asimismo, se busca promover la identificación y la responsabilidad de la convivencia entre todos los actores cuyos principios sean dignificar la vida y la igualdad de condiciones. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INCLUSIÓN SOCIAL | es_EC |
dc.subject | MOVILIDAD HUMANA | es_EC |
dc.subject | SUPERVIVENCIA | es_EC |
dc.title | Políticas Educativas de Apoyo a la Población en Condición de Movilidad Humana | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Maestría | es_EC |
dc.contributor.deparment | Conflicto Negociación y Paz | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000040841 | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis Postgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG 1387 Logo.jpg | 129.83 kB | JPEG | View/Open | |
PG 1387 TRABAJO DE GRADO.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License