|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13995
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Esparza Echeverría, Katherine Geovanna | - |
dc.contributor.author | Encalada Morocho, Valeria Nicole | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T20:53:56Z | - |
dc.date.available | 2023-06-07T20:53:56Z | - |
dc.date.created | 2023-04-10 | - |
dc.date.issued | 2023-06-07 | - |
dc.identifier.other | 06/TEF/ 459 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13995 | - |
dc.description | Evaluar la capacidad aeróbica y pulmonar en personas expuestas a humo de biomasa, comunidad de Agato, Otavalo 2022 – 2023. | es_EC |
dc.description.abstract | La exposición al humo de biomasa es uno de los factores ambientales más importantes causantes de enfermedades respiratorias que afectan la calidad de vida. La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la capacidad aeróbica y pulmonar en personas expuestas a humo de biomasa en la comunidad de Agato, Otavalo 2022 – 2023. El diseño del estudio fue no experimental de corte transversal, de tipo descriptivo, cuantitativo y de campo; la muestra del estudio se estableció mediante muestreo no probabilístico por conveniencia mediante la aplicación de criterios de inclusión y exclusión, quedando una muestra de 30 personas. Los datos fueron recolectados a través de una ficha de datos generales, test de marcha estacionaria de dos minutos para capacidad aeróbica y espirometría para capacidad pulmonar. En cuanto a los resultados se evidenció una media de edad de 75 años, su mayoría de género femenino, con predominio de sobrepeso y una exposición de 60 a 70 años al humo de biomasa; en la capacidad aeróbica, en el género masculino predominó un nivel normal y en el femenino una zona de riesgo. Finalmente, en el nivel de capacidad pulmonar, el género masculino en su mayoría presentó un patrón normal, seguido de obstructivo con un nivel de gravedad moderado; mientras que en el femenino predominó el patrón obstructivo con un nivel de gravedad leve. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SALUD | es_EC |
dc.subject | MEDICINA DEL TRABAJO | es_EC |
dc.subject | ANCIANO | es_EC |
dc.title | Capacidad aeróbica y pulmonar en personas expuestas a humo de biomasa, comunidad de Agato, Otavalo 2022 - 2023 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Fisioterapia | es_EC |
dc.coverage | Otavalo. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000041022 | es_EC |
Appears in Collections: | Lic. en Terapia Física Médica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 TEF 459 logo.jpg | Logo | 186.07 kB | JPEG | View/Open |
06 TEF 459 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License