|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14012
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benítez Bastidas, Nhora Magdalena | - |
dc.contributor.author | Sánchez Mayorga, Johana Mariel | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-08T20:38:05Z | - |
dc.date.available | 2023-06-08T20:38:05Z | - |
dc.date.created | 2023-04-26 | - |
dc.date.issued | 2023-06-08 | - |
dc.identifier.other | PG/ 1437 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14012 | - |
dc.description | Formular un Plan de Reactivación Turística con enfoque de Economía Circular en la Parroquia Salinas de Guaranda. | es_EC |
dc.description.abstract | Actualmente, la mayoría de las empresas pertenecientes al sector turístico, como las que se encuentran en Salinas de Guaranda, no cuentan con un plan integral de desarrollo necesario para la gestión sostenible del destino turístico. Por tanto, el objetivo de la presente investigación es formular una iniciativa de reactivación turística con enfoque de economía circular en la parroquia Salinas de Guaranda. Para ello, se empleó una metodología cuanti - cualitativa o mixta, con una muestra no probabilística de un total de 28 encuestados, que consistieron en prestadores de servicios turísticos de la parroquia Salinas y emprendimientos situados en este sitio. Por otro lado, se utilizó la entrevista dirigida a representantes de Turismo y Ambiente de la Junta Parroquial Salinas y representantes de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Guaranda. Entre los principales resultados se obtuvo que la percepción general de los turistas con respecto a la calidad de las instalaciones es regular, debido al deterioro de la infraestructura, el servicio, los precios, la atención del personal y la ubicación. Finalmente, como conclusión se puede mencionar que como propuesta se crearon estrategias de capacitación, marketing, promoción sobre todo enfocada a redes sociales, al igual que ideas de servicios que se pueden ofrecer para fomentar la información turística y propender a generar una reactivación turística integral del destino. Por otro lado, todo esto estuvo fortalecido por la idea de la economía circular y el refuerzo de actividades de sostenibilidad ambiental. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TURISMO | es_EC |
dc.subject | ECONOMÍA CIRCULAR | es_EC |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es_EC |
dc.title | Plan de Reactivación Turística con enfoque de Economía Circular en la Parroquia Salinas de Guaranda | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
dc.description.degree | Maestría | es_EC |
dc.contributor.deparment | Gestión de Empresas Turísticas | es_EC |
dc.coverage | Guaranda. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000041046 | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis Postgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG 1437 logo.jpg | Logo | 71.97 kB | JPEG | View/Open |
PG 1437 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License