|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14025
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Godoy Collaguazo, Omar Vinicio | - |
dc.contributor.author | Flores Terán, Ronny Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-09T20:03:43Z | - |
dc.date.available | 2023-06-09T20:03:43Z | - |
dc.date.created | 2023-04-25 | - |
dc.date.issued | 2023-06-09 | - |
dc.identifier.other | 04/IT/ 325 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14025 | - |
dc.description | Analizar las propiedades térmicas conferidas tras la aplicación de pimienta "Piper nigrum" sobre un tejido de punto algodón 100% por el método de agotamiento. | es_EC |
dc.description.abstract | En este estudio se pretende analizar las propiedades térmicas conferidas tras la aplicación de pimienta “Piper nigrum” por el método de agotamiento a un textil 100% algodón, se realizaron estudios previos en laboratorio, donde se determinó las distintas dosificaciones de los productos a utilizarse, mismos que son: CENTERGARD D6I como agente de adhesión, PERISOFT POD 100 como producto suavizante, PIMIENTA “PIPER NIGRUM” como agente térmico. Posterior a esto se aplicó el acabado a nivel de planta en camisetas para después realizar un estudio con la cámara termográfica FLIR E 96, equipo que fue facilitado por la empresa CORFOPYM de la ciudad de Ambato, donde se realizó un análisis de temperatura de distintas partes del cuerpo: pecho, espalda, axila izquierda y axila derecha. Una vez obtenidos los resultados de las termografías, se loga determinar que la muestra ideal es la muestra 3, con una dosificación de 10% de pimienta “Piper nigrum” donde se obtiene un aumento de 2.83% de temperatura, esto en comparación de la muestra sin acabado. Además, se realizaron pruebas de lavado donde se pudo determinar que el acabado es permanente gracias a las características globales de la receta desarrollada. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PIMIENTA | es_EC |
dc.subject | TEXTILES | es_EC |
dc.subject | ALGODÓN | es_EC |
dc.title | Análisis de las propiedades térmicas conferidas tras la aplicación de pimienta "Piper Nigrum" sobre un tejido de punto algodón 100% por el método de agotamiento | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Textil | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000041051 | es_EC |
Appears in Collections: | Textil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 IT 325 logo.jpg | Logo | 183.02 kB | JPEG | View/Open |
04 IT 325 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 4.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License