|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14054
Title: | Análisis del nivel de octanaje en combustibles comercializados en ecuador y su repercusión en el desempeño del MCI |
metadata.dc.contributor.advisor: | Melo Obando, Jorge Luis |
Authors: | Hernández Mera, Marlon Edmundo Arboleda Paspuel, Michael Eduardo |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | RENDIMIENTO;COMBUSTIBLES;MOTORES;ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES |
Issue Date: | 13-Jun-2023 |
metadata.dc.date.created: | 26-May-2023 |
Abstract: | El presente trabajo se realizó con la finalidad de determinar cómo influye el nivel de octanaje de los distintos combustibles comercializados en Ecuador, y sus variantes al hacer uso de ciertos aditivos en el rendimiento de un MCI. Se sabe que en la actualidad existe un fenómeno que se presenta en el motor al hacer uso de combustibles de mala calidad conocido como cascabeleo, el cual puede repercutir en daños a los componentes internos, además de, pérdida de par, potencia o incluso elevar los niveles de emisiones de gases contaminantes. Partiendo de esta premisa, lo primero fue seleccionar los aditivos comercializados en el mercado local dos de los cuales fueron utilizados para las pruebas. En total se utilizaron 4 variantes de combustibles: Extra, Extra con aditivo 1, Extra con aditivo 2 y Súper Premium, de las cuales se analizó el nivel de octanaje en un laboratorio con el método ASTM D2699. Una vez obtenidos los resultados se procedió hacer la prueba de rendimiento con respecto al par-motor y potencia que el vehículo reflejaba al hacer uso de cada variante de combustible, donde se pudo destacar que la gasolina Súper Premium arrojó el mayor resultado tanto de potencia como de par motor. Por su parte, el análisis de emisiones realizado también a cada variante de combustible se aplicó a tres distintos regímenes de revoluciones dando como resultados que al aplicar el aditivo 2 los valores de CO, CO2, HC, O2 y lambda sufrieron una gran variación. Una vez se finalizó con el análisis de gases se procedió a determinar el cascabeleo con la ayuda de un osciloscopio que al conectarlo al sensor Knock, permitió determinar que este fenómeno se presentó con gran frecuencia y mucha amplitud al usar gasolina Extra a diferencia de la gasolina Súper-Premium donde las detonaciones eran imperceptibles. |
Description: | Analizar el nivel de octanaje en combustibles comercializados en el Ecuador y su repercusión en el desempeño del MCI. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14054 |
metadata.dc.identifier.other: | 04/MAUT/ 232 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra. Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000041173 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Mantenimiento Automotriz |
Appears in Collections: | Ing. en Mantenimiento Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 MAUT 232 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 4.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License