|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14105
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arciniegas Romero, María Gabriela | - |
dc.contributor.author | Congacha Quisilema, Byron Javier | - |
dc.contributor.author | Quiñonez Patiño, Shirley Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T17:49:17Z | - |
dc.date.available | 2023-06-19T17:49:17Z | - |
dc.date.created | 2023-06-06 | - |
dc.date.issued | 2023-06-19 | - |
dc.identifier.other | 02/ICA/ 1909 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14105 | - |
dc.description | Estudiar el proceso de crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sumak Kawsay” Ltda., Agencia Santo Domingo, en el Período 2020 - 2021 | es_EC |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló en la cooperativa de Ahorro y Crédito “Sumak Kawsay” Ltda., Agencia Santo Domingo, en el período 2020 – 2021, la misma que se dedica a brindar servicios agiles e incluyentes, con capital humano pluricultural comprometido, en la investigación se empleó una metodología cuantitativa, con un enfoque exploratorio y descriptivo, acompañado de técnicas e instrumentos de investigación como la entrevista dirigida al asesor de crédito, análisis de información documental, permitiendo la obtención de los resultados con información veraz y oportuna que a través de una evaluación de la cartera de crédito junto con la comparación de los boletines financieros proporcionados por la COAC de los años 2020 - 2021 ayudó a identificar parámetros aceptables reflejados por la SEPS del segmento 3, en los resultados obtenidos de la morosidad junto con la colocación de la cartera de créditos y las provisiones, se denotó efectos positivos y negativos que existe pese al confinamiento por el COVID-19, se implementó un estudio minucioso sobre aplicar estrategias que ayuden a disminuir la morosidad de los microcréditos otorgados en tiempos de pandemia y establecer controles que permita la recuperación de la cartera, entre las más utilizadas fue la restructuración y refinanciamiento de pagos para brindar a los socios más facilidades de pago y por ende mejorar el servicio para el cliente. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CARTERA CREDITICIA | es_EC |
dc.subject | CRÉDITO | es_EC |
dc.subject | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO | es_EC |
dc.title | Estudio del proceso de crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sumak Kawsay” Ltda., agencia Santo Domingo, en el período 2020 - 2021 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Contabilidad y Auditoría CPA | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000041251 | es_EC |
Appears in Collections: | Contabilidad y Auditoría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 ICA 1909 LOGO.jpg | Logo | 132.54 kB | JPEG | View/Open |
02 ICA 1909 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License