|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14151
Título : | Impacto de la agroindustria florícola en la vida de las mujeres agroecólogas en el cantón Pedro Moncayo |
Director: | Albuja Echeverría, Zulma Jeanneth |
Autor : | Quimbiamba Alcoser, María Elena |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | INDUSTRIA FLORÍCOLA;AGROECOLOGÍA;MUEJERES;CONDICIONES SOCIALES;IMPACTO SOCIOECONÓMICO;AGROINDUSTRIA |
Fecha de publicación : | 20-jun-2023 |
Fecha de creación : | 12-may-2023 |
Resumen : | La presente investigación se realiza con el fin de determinar el impacto socioeconómico que las actividades florícolas (rosas) generan sobre las condiciones vida de las mujeres agroecólogas del Cantón Pedro Moncayo. Para ello se propone un estudio de caso, enfocado en las mujeres miembros del Consejo de Productores de Pedro Moncayo, que se encuentran organizadas por la dinámica de las ferias agroecológicas como son: Asociación de productoras agroecológicas Buen Vivir, Asociación de Productores Agroecológicos La Esperanza ASOPAE y la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas Cochasquí Pedro Moncayo UCCOPEM. El análisis se realiza mediante una base numérica de la correlación que existe entre las variables consideradas en el estudio de caso, la cuales son: el número de productoras con certificación orgánica Sistema Participativo de Garantías (SPG), el nivel de ingresos, el nivel de educación, el acceso a tierra, el acceso agua y el acceso a mercados. Adicionalmente se destaca la argumentación histórica de la dinámica económica que generan las mujeres a través de la agricultura sostenible con prácticas como la agroecología en el territorio y su coexistencia con la floricultura, para ello se emplea un diagnóstico general de dos actividades productiva en el Cantón. |
Descripción : | Determinar el impacto socioeconómico que las actividades florícolas generan sobre las condiciones vida de las mujeres agroecólogas del cantón Pedro Moncayo durante el año 2021. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14151 |
Ubicación: | 02/ECO/ 039 |
Ciudad. País: | Ibarra. Ecuador |
Grado Académico: | Economista |
Código MFN : | 0000041148 |
Carrera Profesional: | Economía Mención Finanzas |
Aparece en las colecciones: | Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
02 ECO 039 LOG.jpeg | Logo | 319.44 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
02 ECO 039 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 4.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons