|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albuja Echeverría, Zulma Jeanneth | - |
dc.contributor.author | Quimbiamba Alcoser, María Elena | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T19:20:53Z | - |
dc.date.available | 2023-06-20T19:20:53Z | - |
dc.date.created | 2023-05-12 | - |
dc.date.issued | 2023-06-20 | - |
dc.identifier.other | 02/ECO/ 039 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14151 | - |
dc.description | Determinar el impacto socioeconómico que las actividades florícolas generan sobre las condiciones vida de las mujeres agroecólogas del cantón Pedro Moncayo durante el año 2021. | es_EC |
dc.description.abstract | La presente investigación se realiza con el fin de determinar el impacto socioeconómico que las actividades florícolas (rosas) generan sobre las condiciones vida de las mujeres agroecólogas del Cantón Pedro Moncayo. Para ello se propone un estudio de caso, enfocado en las mujeres miembros del Consejo de Productores de Pedro Moncayo, que se encuentran organizadas por la dinámica de las ferias agroecológicas como son: Asociación de productoras agroecológicas Buen Vivir, Asociación de Productores Agroecológicos La Esperanza ASOPAE y la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas Cochasquí Pedro Moncayo UCCOPEM. El análisis se realiza mediante una base numérica de la correlación que existe entre las variables consideradas en el estudio de caso, la cuales son: el número de productoras con certificación orgánica Sistema Participativo de Garantías (SPG), el nivel de ingresos, el nivel de educación, el acceso a tierra, el acceso agua y el acceso a mercados. Adicionalmente se destaca la argumentación histórica de la dinámica económica que generan las mujeres a través de la agricultura sostenible con prácticas como la agroecología en el territorio y su coexistencia con la floricultura, para ello se emplea un diagnóstico general de dos actividades productiva en el Cantón. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INDUSTRIA FLORÍCOLA | es_EC |
dc.subject | AGROECOLOGÍA | es_EC |
dc.subject | MUEJERES | es_EC |
dc.subject | CONDICIONES SOCIALES | es_EC |
dc.subject | IMPACTO SOCIOECONÓMICO | es_EC |
dc.subject | AGROINDUSTRIA | es_EC |
dc.title | Impacto de la agroindustria florícola en la vida de las mujeres agroecólogas en el cantón Pedro Moncayo | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Economista | es_EC |
dc.contributor.deparment | Economía Mención Finanzas | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000041148 | es_EC |
Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 ECO 039 LOG.jpeg | Logo | 319.44 kB | JPEG | View/Open |
02 ECO 039 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 4.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License