|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/141
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cazco Logroño, Carlos Abdón | - |
dc.contributor.author | Congo Arcos, Jorge Eduardo | - |
dc.contributor.author | García Huertas, Karina Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2010-12-02T14:38:15Z | - |
dc.date.available | 2010-12-02T14:38:15Z | - |
dc.date.issued | 2010-12-02T14:38:15Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/141 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación: “ESTUDIO DE DOS DENSIDADES DE SIEMBRA CON DOS TRES Y CUATRO EJES DE CRECIMIENTO EN TRES HÍBRIDOS DE MELÓN (Cucumis melo L.) EN LA MICRO-CUENCA DEL RÍO SANTIAGUILLO PROVINCIA DE CARCHI”; tuvo como objetivo estudiar dos densidades de siembra con dos, tres y cuatro ejes de crecimiento en tres híbridos de melón (Cucumis melo L). La investigación se realizó en la provincia de Carchi, cantón Mira, parroquia Juan Montalvo en la Comunidad de Santiaguillo. El tiempo de duración de la fase de campo fue de 4 meses y los datos de las variables estudiadas se calcularon con un Diseño de Bloques Completamente al azar con dieciocho tratamientos y tres repeticiones en un arreglo factorial A X B X C, en donde A correspondió a los híbridos, B correspondió a los ejes de crecimiento y C correspondió a las densidades de siembra. De los resultados obtenidos se concluye que las densidades de siembra, el manejo de los ejes y los híbridos influyeron en la producción y productividad del melón. El mejor rendimiento se obtuvo con el Híbrido Edisto, con cuatro ejes de crecimiento y la densidad de siembra de 2 x 1.25m (T15), tratamiento que produjo $0,46 kilogramos de fruta. A pesar del alto costo de producción por kilogramo de fruta producida ($1,61) y susceptibilidad a enfermedades con el híbrido Piel de Sapo se recomienda su producción por el alto contenido de grados brix o dulzor de la fruta. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | HÍBRIDO EDISTO | es_ES |
dc.subject | HÍBRIDO VOYAGER F1 | es_ES |
dc.subject | SÓLIDOS SOLUBLES | es_ES |
dc.subject | CUCUMIS MELO I | es_ES |
dc.subject | GERMINACIÓN | es_ES |
dc.subject | BAVISTIN | es_ES |
dc.title | Estudio de dos densidades de siembra con dos tres y cuatro ejes de crecimiento en tres híbridos de melón (cucumis melo l.) En la micro-cuenca del río Santiaguillo Provincia de Carchi | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ing. Agropecuaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 AGP 80 ARTICULO CIENTIFICO.pdf | 180.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03 AGP 80 CAPITULO I.pdf | 88.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03 AGP 80 CAPITULO II.pdf | 290.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03 AGP 80 CAPITULO III.pdf | 151.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03 AGP 80 CAPITULO IV.pdf | 713.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03 AGP 80 CAPITULO V.pdf | 10.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03 AGP 80 CAPITULO VI.pdf | 61.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03 AGP 80 CAPITULO VII.pdf | 73.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03 AGP 80 CAPITULO VIII.pdf | 181.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03 AGP 80 CAPITULO IX.pdf | 103.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03 AGP 80 CAPITULO X.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | View/Open | |
03 AGP 80 INDICE GENERAL.pdf | 116.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03 AGP 80 MAPA DE UBICACION.pdf | 269.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03 AGP 80 TITULO.pdf | 178.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.