|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14223
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | León Ron, Mayra Verónica | - |
dc.contributor.author | Córdova Maldonado, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T20:02:34Z | - |
dc.date.available | 2023-06-22T20:02:34Z | - |
dc.date.created | 2023-05-19 | - |
dc.date.issued | 2023-06-22 | - |
dc.identifier.other | FECYT/ 4196 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14223 | - |
dc.description | Evaluar la satisfacción laboral de los docentes de la Unidad Educativa Otavalo. | es_EC |
dc.description.abstract | En el contexto profesional, la satisfacción laboral se ha ido definiendo de diversas maneras en función de su tipología de investigación y actualidad, pudiendo definirse como un proceso de interacción entre las condiciones laborales, físicas o externas al sujeto y la experiencia de cada profesional, bajo su criterio de las condiciones y circunstancias de sí mismo y el entorno material, determinando si existe o no satisfacción. La insatisfacción laboral es un fenómeno que puede presentarse en todas las unidades educativas y más aún después de haber atravesado por un tiempo de pandemia, que ha socavado las capacidades de afrontamiento de los docentes ante situaciones que les producen estrés. El objetivo principal de la investigación es evaluar la satisfacción laboral de los docentes de la Unidad Educativa Otavalo. La presente es una investigación cuantitativa de alcance descriptivo, la muestra estudiada es de 73 docentes de un total de 117 en los que se les aplicó el test Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBISS), test utilizado para medir el desgaste profesional mediante sus 22 ítems repartidos en tres dimensiones: el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal. Los resultados muestran que solo existe relación entre el género y la despersonalización en los docentes en la que los docentes hombres se encuentran afectados en mayor medida. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DOCENTES | es_EC |
dc.subject | EVALUACIÓN | es_EC |
dc.subject | SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO | es_EC |
dc.subject | ESTRES | es_EC |
dc.title | Evaluación de la satisfacción profesional de los docentes de la Unidad Educativa Otavalo | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Psicopedagogía | es_EC |
dc.coverage | Otavalo. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000041281 | es_EC |
Appears in Collections: | Lic. Psicopedagogía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FECYT 4196 LOGO.jpg | Logo | 176.56 kB | JPEG | View/Open |
FECYT 4196 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License