|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14255
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guzmán Torres, Cristian Eduardo | - |
dc.contributor.author | Farinango Caiza, Adriana Graciela | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T15:48:34Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23T15:48:34Z | - |
dc.date.created | 2023-05-23 | - |
dc.date.issued | 2023-06-23 | - |
dc.identifier.other | FECYT/ 4202 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14255 | - |
dc.description | Evaluar la satisfacción profesional de los docentes de la Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente documento da a conocer la satisfacción profesional docente es un tema de interés, que requiere de un estudio profundo ya que atrae diversos temas que llaman la atención debido a que en los establecimientos educativos existe diversas problemáticas que involucran a los profesionales de la educación ya que estos se encuentran bajo situaciones de estrés, presión por sus autoridades que a lo largo del tiempo pueden afectar el buen desempeño profesional, afectando principalmente el aprendizaje de los estudiantes ya que los docentes en ocasiones pueden estar poco motivados. El objetivo general de este estudio es evaluar la satisfacción profesional de los docentes de la Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero. Este proyecto de investigación se encuentra ubicado en el marco cuantitativo de alcance descriptivo y correlacional; el universo estudiado fue de 90 docentes los cuales se tomó una muestra de 54 docentes de la unidad educativa, esta investigación es no experimental y de carácter transversal para captar esta información se utilizó el cuestionario de Burnout este fue adaptado de acuerdo a la población estudiada. Mediante la prueba de Chi cuadrado se logró relacionar las diferentes variables con género de la población docente encuestada dando como resultado que (p>0,05); mientras que el nivel de enseñanza con las diferentes variables de estudio fue el mismo es decir que no existe relación. Se concluye que los docentes en ocasiones se encuentran agotados y tienen pocas expectativas hacia al cambio, pero esto no quiere decir que afecte a su rendimiento laboral ya que sienten que en ocasiones se encuentran motivados por el cambio y el buen hacer profesional. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ESTRES | es_EC |
dc.subject | SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO | es_EC |
dc.subject | DOCENTE | es_EC |
dc.subject | CONTROL SOCIAL | es_EC |
dc.title | Evaluación de la satisfacción profesional de los docentes de la Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Psicopedagogía | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000041302 | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Lic. Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FECYT 4202 LOGO.jpg | Logo | 80.34 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
FECYT 4202 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons