|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14288
Title: | Evaluación de la degradación física del suelo en ecosistemas agrícolas de la parroquia Pimampiro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Yaguana Jiménez, Gladys Neri |
Authors: | Fierro Rodríguez, Erick Jacinto Maldonado Chiza, Charig Israel |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | EDAFOLOGÍA;DEGRADACIÓN DEL SUELO;ECOSISTEMA AGRÍCOLA;SUELOS |
Issue Date: | 27-Jun-2023 |
metadata.dc.date.created: | 24-Jun-2023 |
Abstract: | La degradación física del suelo es un proceso degenerativo que reduce la capacidad actual o futura de este recurso. La presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar la degradación física del suelo en ecosistemas agrícolas de la parroquia de Pimampiro. Por medio de los sistemas de información geográfica se ubicaron las zonas susceptibles a degradación física en la parroquia, analizando variables como: cobertura vegetal, cultivos más representativos de la zona (tomate riñón, fréjol y maíz), precipitación (>750mm), pendiente (0-25%) y erodabilidad (factor k >0.30), con lo cual se obtuvo una superficie de 111 hectáreas. En el trabajo en campo se recolectaron muestras de suelo en cada cultivo, para su posterior análisis, se estudiaron variables físicas del suelo como: densidad aparente, profundidad efectiva, porosidad, capacidad de campo, punto de marchitez, textura, infiltración básica y materia orgánica. Aplicando el índice de calidad de suelo (ICS), los menores índices de calidad del suelo determinan una mayor exposición de este a la degradación física, se obtuvo que los suelos del cultivo de tomate poseen un índice de alta calidad con (0.60), mientras que el cultivo de fréjol (0.52) calidad moderada y el maíz con una calidad moderada (0.42) pero con indicios de degradación en suelo; lo cual se debe a que el cultivo de tomate al encontrarse en invernaderos posee un mayor cuidado para obtener una mejor producción; en cambio el maíz al encontrarse en campo abierto se encuentra expuesto a factores que alteran la estructura de su suelo. Las informaciones obtenidas por medio de este estudio permitieron establecer estrategias enfocadas a la problemática existente, la conservación y preservación del suelo. |
Description: | Evaluar la degradación física del suelo en ecosistemas agrícolas de la parroquia Pimampiro, Provincia Imbabura. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14288 |
metadata.dc.identifier.other: | 03/RNR/ 458 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra, Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000041324 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Recursos Naturales Renovables |
Appears in Collections: | Ing. en Recursos Naturales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 RNR 458 LOGO.jpg | Logo | 228.99 kB | JPEG | View/Open |
03 RNR 458 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 6.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License