|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14344
Título : | Influencia de la Funcionalidad Familiar en la Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con Enfermedades Crónicas No Transmisibles, en tres Centros de Salud de Quito, 2022 |
Director: | Flores Grijalva, Mercedes Del Carmen |
Autor : | Palacios Ruiz, María Isabel |
Tipo docuemento: | masterThesis |
Palabras clave : | TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO;ENFERMEDADES CRÓNICAS;FUNCIONALIDAD FAMILIAR;PACIENTES;ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES |
Fecha de publicación : | 28-jun-2023 |
Fecha de creación : | 14-jun-2023 |
Resumen : | La adherencia a un tratamiento farmacológico en un paciente con ECNT es un proceso multidimensional, actualmente las enfermedades crónicas no transmisibles representan la principal causa de mortalidad en el mundo, siendo responsables de más de la mitad de las defunciones. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la influencia de la funcionalidad familiar sobre la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles que acuden a tres centros de primer nivel de atención. Se realizó un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo, correlacional, no experimental, de corte transversal en pacientes con enfermedades crónicas que acudan a recibir atención médica y tratamiento; se evaluó funcionalidad familiar mediante la escala FF-SIL, y adherencia al tratamiento mediante el Test de Morisky Green. Los resultados muestran que el 100% de pacientes que provienen de familias disfuncionales no tienen adherencia al tratamiento farmacológico, identificando que la familia es un apoyo fundamental en el seguimiento terapeútico y que la falta de adherencia al tratamiento farmacológico se asocia a representaciones sociales y a los cambios que presentan los pacientes y su familia al momento de afrontar una crisis como es la enfermedad. Demostrando que existe una relación estadísticamente significativa entre funcionalidad familiar y adherencia al tratamiento farmacológico; lo cual debe sensibilizar al equipo de salud para considerar importante el núcleo familiar de cada paciente e involucrarlo en el apoyo y soporte que el paciente necesita para lograr tener una adaptación y un control adecuado de su patología. |
Descripción : | Evaluar la influencia de la funcionalidad familiar sobre la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles que acuden a tres Centros de Salud de Quito 2022. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14344 |
Ubicación: | PG/ 1478 |
Ciudad. País: | Ibarra. Ecuador |
Grado Académico: | Maestría |
Código MFN : | 0000041395 |
Carrera Profesional: | Salud Pública Mención en Enfermería Familiar y Comunitaria |
Aparece en las colecciones: | Tesis Postgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG 1478 LOGO.jpg | Logo | 76.36 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
PG 1478 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons