Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 35
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) |
| 17-oct-2024 | Las actitudes hacia las matemáticas y su relación con las variables sociodemográficas en estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre | Camues Pilataxi, Carmen Aracely | Ayala Vásquez, Orlando Rodrigo |
| 16-oct-2024 | Las actitudes hacia las matemáticas y su relación con las variables sociodemográficas en los estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa República del Ecuador | Vinueza Encalada, Karen Iveth | Arciniegas Romero, María Gabriela |
| 4-oct-2024 | Las actitudes hacia las matemáticas y su relación con las variables sociodemográficas en los estudiantes del Bachillerato del Colegio Universitario UTN | Ortiz Ruiz, Cristian Alexander | Rivadeneira Flores, Jaime Oswaldo |
| 4-oct-2024 | Las actitudes hacia las matemáticas y su relación con las variables sociodemográficas en los estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa Ibarra | Barahona Tarapues, Aracelly Patricia | Álvarez Tinajero, Nevy Mariela |
| 3-oct-2024 | Las actitudes hacia las matemáticas y su relación con las variables sociodemográficas en los estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa Alberto Enríquez | Castillo Atencio, Byron Mauricio | Hernández Martínez, Marco Antonio |
| 30-sep-2024 | Las actitudes hacia las matemáticas y su relación con las variables sociodemográficas en los estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa Luis Leoro Franco | Cachimuel Collahuazo, Nataly Silvana | Arciniegas Romero, María Gabriela |
| 5-ago-2024 | Uso de las herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza aprendizaje de funciones trigonométricas en los segundos años de bachillerato de la Unidad Educativa Ibarra de la ciudad de Otavalo | Lagos Inlago, Steven Alejandro | Álvarez Tinajero, Nevy Mariela |
| 10-jul-2024 | Uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de intervalos e inecuaciones de primer grado en el noveno año de educación básica de la Unidad Educativa Ibarra de la ciudad de Ibarra | Castillo Pascumal, Juan Carlos | Narváez Pinango, Miguel Ángel |
| 5-jul-2024 | La motivación en los aprendizajes del campo eléctrico, en el tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa 17 de Julio | Ayala Bastidas, Jorge Alonso | Arciniegas Romero, María Gabriela |
| 20-may-2024 | Uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de funciones lineales en el noveno año de educación básica de la Unidad Educativa “Víctor Manuel Guzmán” de la ciudad de Ibarra | Pérez Meneses, Jairo Miguel | Ayala Vásquez, Orlando Rodrigo |
| 6-may-2024 | Uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de medidas de tendencia central en los décimos años de educación general básica de la Unidad Educativa “Ibarra” de la ciudad Ibarra | Bastidas Morocho, Lizbeth Anahí | Álvarez Tinajero, Nevy Mariela |
| 15-abr-2024 | Uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de operaciones con potencias y radicales en el primer año de bachillerato de la Unidad Educativa República del Ecuador de la ciudad de Otavalo | Simba Lanchimba, Alex Danilo | Placencia Enríquez, Silvio Fernando |
| 8-abr-2024 | Uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de variaciones y combinaciones en el décimo año de educación básica de la Unidad Educativa Mariano Suarez Veintimilla ciudad de Ibarra | Ulloa Tambaco, Jefferson Lizandro | Posso Yépez, Miguel Ángel |
| 21-mar-2024 | Uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de las operaciones con matrices en el tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa San Roque del cantón Antonio Ante | Campués Narváez, Sara Elizabeth | Hernández Martínez, Marco Antonio |
| 21-mar-2024 | Uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de sistemas de ecuaciones lineales en el décimo año de educación básica de la Unidad Educativa República del Ecuador de la ciudad de Otavalo | Saransig Perugachi, Tamia Pakarina | Narváez Pinango, Miguel Ángel |
| 19-mar-2024 | Uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la descomposición en factores en el noveno año de educación básica de la Unidad Educativa Fiscomisional Juan Pablo Segundo de la ciudad de Ibarra | De la Cadena Pantoja, Sandra Elizabeth | Placencia Enríquez, Silvio Fernando |
| 19-mar-2024 | Uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de cónicas en el segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa República del Ecuador de la ciudad de Otavalo | Bedoya Imbago, Emerson Adrián | Ayala Vásquez, Orlando Rodrigo |
| 19-mar-2024 | Uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas en productos notables en el noveno año de educación básica de la Unidad Educativa Ana Luisa Leoro de la ciudad de Ibarra | Valencia Mediavilla, Lino Edwin | Pozo Revelo, Diego Alexander |
| 18-mar-2024 | Uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas de la función derivada y operaciones en el primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Ana Luisa Leoro | Flores Panamá, Tatiana Isabel | Pozo Revelo, Diego Alexander |
| 14-mar-2024 | Uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje de resolución de triángulos rectángulos en décimo año de educación general básica de la Unidad Educativa “Teodoro Gómez de la Torre” de la ciudad de Ibarra | Delgado Ojeda, Yelitza Milena | Posso Yépez, Miguel Ángel |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 35