Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 62
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 26-Nov-2024 | Desarrollo de una aplicación de escritorio que automatice el respaldo de grabaciones de la programación radial utilizando C# y búsqueda de información en el audio mediante técnicas de inteligencia artificial | Chocho Guandinango, Daniel Mesías | Rea Peñafiel, Xavier Mauricio |
| 30-Oct-2024 | Serious Game en un entorno 3D interactivo para fortalecer el aprendizaje de la genética mendeliana en estudiantes de biotecnología de la Universidad Técnica del Norte | Villalva López, Klever Eduardo | Guevara Vega, Vicente Alexander |
| 16-Oct-2024 | Business intelligence para el análisis y visualización de datos del uso de biofertilizantes microbianos asociados a cultivos de importancia económica en América Latina | Brusil Toapanta, Cristian Ariel | Guevara Vega, Vicente Alexander |
| 15-Oct-2024 | Desarrollo de una aplicación web para la detección temprana de estrés en estudiantes de la UTN utilizando técnicas de aprendizaje automático | Romero Romo, Lenin Isaac | García Santillán, Iván Danilo |
| 15-Oct-2024 | Comparación de teorías para medir el éxito y la aceptación de tecnologías y sistemas de información utilizando el modelo de éxito de los sistemas de información de Delone and McLean, el modelo de aceptación de tecnología (TAM, TAM 2, TAM 3) y la teoría unificada de la aceptación y uso de la tecnología (UTAUT) | Enríquez Ávila, Steven Salvatore | Reascos Paredes, Irving Marlon |
| 20-Sep-2024 | Módulo de control de publicidad para el GAD de San Miguel de Ibarra basada en una arquitectura de API REST para dispositivos móviles Android | Tontaquimba Lema, Cristian Salomón | Quiña Mera, José Antonio |
| 19-Sep-2024 | Comparativa de la eficiencia del rendimiento de las tecnologías REST y GRAPHQL mediante el consumo del API-GITHUB en las versiones 3 y 4 | Ibarra Bolaños, Jimmy Alejandro | Quiña Mera, José Antonio |
| 13-Aug-2024 | Identificación de malezas en cultivos de maíz y/o papa a través de imágenes de un dron, utilizando la arquitectura de la red neuronal Faster R-CNN. | Lanchimba Ashqui, Alex Israel | Garcia Santillan, Ivan Danilo |
| 12-Aug-2024 | Aseguramiento de la calidad del software durante su desarrollo usando pruebas unitarias y de aceptación en los módulos de control de materia prima y recepción de pedidos para la Fábrica de Medias Neltex | Lliguisupa Ponce, Kevin Brayan | Guevara Vega, Cathy Pamela |
| 12-Aug-2024 | Detección automática de malezas en cultivos de maíz y/o papa utilizando imágenes adquiridas por drones empleando la arquitectura de red neuronal convolucional xception | Lema Días, Kevin Johao | García Santillán, Iván Danilo |
| 12-Aug-2024 | Optimización del procesamiento en paralelo utilizando programación heterogénea para mejorar el rendimiento de algoritmos de alto coste computacional | Tituaña Fernández, Riky Katari | Ortega Bustamante, Cosme Macarthur |
| 12-Aug-2024 | Implementación de un gestor documental para el SENESCYT-IBARRA utilizando el framework web Express permitiendo la automatización de los procesos | Faican Peñafiel, Jonathan Alexis | Granda Gudiño, Pedro David |
| 7-Aug-2024 | Implementación del módulo web “Ordenes de Trabajo” para la dirección de generación dentro del sistema integrado de Emelnorte (SIGEERN), conforme a la característica de usabilidad del estándar ISO/IEC 25010 | Flores Jácome, Jeremy Xavier | Rea Peñafiel, Xavier Mauricio |
| 7-Aug-2024 | Aplicación móvil para fortalecer la gestión de producción textil de medias, caso de estudio Fábrica NELTEX | Ramírez Coral, Dilan Rivaldo | Rea Peñafiel, Xavier Mauricio |
| 7-Aug-2024 | Videojuego móvil para el refuerzo del conocimiento de supervivencia sobre movimientos sísmicos | Sevilla Rosero, Wilson Marcelo | Pineda Manosalvas, Carpio Agapito |
| 7-Aug-2024 | Detección automática de malezas en cultivos de maíz y/o papa mediante imágenes adquiridas por un dron, basado en la arquitectura de red neuronal convolucional VGG. | Cabascango Salazar, Edwin Sebastián | García Santillán, Iván Danilo |
| 5-Aug-2024 | Desarrollo de una API REST para mejorar la fiabilidad del proceso de autorización y envío de comprobantes electrónicos del sistema contable PICO | Jaramillo Arboleda, Jorge Bladimir | Landeta López, Pablo Andrés |
| 5-Aug-2024 | Diseño de un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) basado en las normas de seguridad ISO/IEC 27001 – 27002: 2022 para la empresa Airmaxtelecom soluciones Tecnologías S.A. | Delgado Ojeda, Heinz Dylan | Imbaquingo Esparza, Daisy Elizabeth |
| 5-Aug-2024 | Comparación de la eficacia entre tres metodologías ágiles en el desarrollo de software basada en el estándar de la ISO/IEC 25022 | Iza Fuentes, Juan Diego | Quiña Mera, José Antonio |
| 1-Aug-2024 | Desarrollo del módulo de gestión administrativa y técnica en base a la norma ISO 45001:2018 como componente de la aplicación web de gestión de seguridad ocupacional, para la empresa JSCM Asesoría Integral | Ulcuango González, Lenin Stiven | Ortega Bustamante, Cosme Macarthur |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 62