Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 26 of 26
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 27-Oct-2023 | Diseño de una red de sensores sectorizada para el monitoreo remoto de nutrientes, humedad y temperatura en cultivos de vegetales y tubérculos a través de tecnologías LPWAN | Rodríguez Pozo, Anthony Michael | Suárez Zambrano, Luis Edilberto |
| 24-Oct-2023 | Testbed para el estudio de la tecnología SD-WAN en la Universidad Técnica del Norte | Cuaical Reascos, Adonis Germánico | Domínguez Limaico, Hernán Mauricio |
| 12-Sep-2023 | Sistema electrónico para el monitoreo de los niveles de estrés laboral que padecen profesionales aplicando algoritmos de Machine Learning | Flores Alcucer, Erick Fernando | Michilena Calderón, Jaime Roberto |
| 12-Sep-2023 | Sistema de monitoreo y alerta de fuga de gas licuado de petróleo dentro de un domicilio para evitar accidentes debido a su concentración | Arias Espinel, Erick David | Michilena Calderón, Jaime Roberto |
| 5-Sep-2023 | Implementación de un sistema de geolocalización y frecuencia cardiaca, para la supervisión dentro de un perímetro virtual de personas de la tercera edad por medio de una aplicación móvil | Villegas Morejón, Christian Andrés | Cuzme Rodríguez, Fabián Geovanny |
| 15-Aug-2023 | Diseño de una herramienta didáctica de alto relieve, para el aprendizaje de la materia de estudios sociales dentro del plan de estudio vigente en la Asociación de No Videntes de Imbabura, en el año lectivo 2022-2023 | Báez Rivera, Jerson Fernando | Michilena Calderon, Jaime Roberto |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 26 of 26