|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14422
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Martínez, Evelyn Estefanía | - |
dc.contributor.author | Ponce Barrera, Cristian Ramiro | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T17:01:33Z | - |
dc.date.available | 2023-07-05T17:01:33Z | - |
dc.date.created | 2023-06-20 | - |
dc.date.issued | 2023-07-05 | - |
dc.identifier.other | PG/ 1500 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14422 | - |
dc.description | Determinar acciones afirmativas digitales de Storytelling, utilizando herramientas tecnológicas, en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Historia, para los estudiantes de Bachillerato en Ciencias de la Unidad Educativa del Milenio Sumak Yachana Wasi, periodo 2021-2022. | es_EC |
dc.description.abstract | La educación en el Ecuador, evidencia que aún se mantienen métodos de enseñanza tradicionales, ocasionando desinterés en el estudiante; desde esta perspectiva, se puede entender claramente que educandos y profesores necesitan con urgencia la implementación de nuevas técnicas y métodos de enseñanza. En este contexto, se ha planteado realizar la presente investigación donde el objetivo primordial es “Determinar acciones afirmativas digitales de Storytelling, utilizando herramientas tecnológicas, en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Historia, para los estudiantes de Bachillerato en Ciencias; para realizar esta investigación se utilizó los métodos Analítico, Inductivo y Estadístico, mismos que ayudaron en el análisis de resultados obtenidos, además permiten: observar, registrar los hechos y diagnosticar el uso del Storytelling. En la aplicación de estos métodos se aplicó la entrevista como una técnica que responde a un cuestionario de preguntas bien estructurado, y que es un proceso continuo y frecuente; otro instrumento ejecutado fue la encuesta, donde las respuestas son redactadas de manera clara, cuyo resultado sirve de ingrediente para una contextualización más sostenida de la investigación; con la aplicación de todo este proceso investigativo se puede sustentar que los resultados reconocen a la narrativa digital como mecanismo alternativo para aprender la temática de la asignatura, situando la confianza mutua dentro del salón de clase como primordial; esta investigación orienta hacia la conclusión de que el Storytelling va a servir significativamente a los estudiantes que adquieren conocimiento desde una metodología participativa, super didáctica, de fácil acceso hacia los estudiantes, validada con las expectativas tanto de los estudiantes, docentes e incluso con los Padres y Madres de Familia, el alcance de Historia como asignatura, genera un empoderamiento práctico de desarrollo de los indígenas de Imbabura. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TECNOLOGÍA EDUCACIONAL | es_EC |
dc.subject | STORY TELLING | es_EC |
dc.subject | PROCESO DE APRENDIZAJE | es_EC |
dc.subject | ENSEÑANZA | es_EC |
dc.title | La tecnología educativa en acciones afirmativas digitales de storytelling, en el proceso enseñanza - aprendizaje de historia | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
dc.description.degree | Maestría | es_EC |
dc.contributor.deparment | Tecnología e Innovación Educativa | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000041462 | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis Postgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG 1500 logo.jpg | Logo | 21.42 kB | JPEG | View/Open |
PG 1500 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 3.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License