|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14450
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vallejos Álvarez, Hugo Vinicio | - |
dc.contributor.author | Díaz Gómez, Cinthya Paola | - |
dc.contributor.author | Vilema Vilema, Gilda Aracely | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T21:27:55Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T21:27:55Z | - |
dc.date.created | 2023-07-05 | - |
dc.date.issued | 2023-07-13 | - |
dc.identifier.other | 03/FOR/ 356 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14450 | - |
dc.description | Determinar las características fenológicas de Juglans neotropica Diels en cuatro formaciones vegetales en la provincia de Imbabura. | es_EC |
dc.description.abstract | Existen varias especies vegetales en Ecuador que no han sido estudiadas fenológicamente, entre ellas se encuentra J. neotropica, misma que, dentro de la provincia de Imbabura ha perdido la relevancia para los imbabureños a pesar de ser una especie de importancia cultural. El objetivo de este estudio es determinar las características fenológicas y potencial productivo de la especie en cuatro lugares dentro de la provincia. Las formaciones se situaron en las parroquias: San Francisco de Natabuela, San Antonio y San Miguel de Ibarra ubicadas en los cantones Antonio Ante e Ibarra, provincia Imbabura, siendo estos: bosquete, árbolesen lindero, árboles dispersos y silvicultura urbana, respectivamente, se aplicó la metodología planteada por Fournier (1974) y, se elaboraron mapas de precipitación, temperatura, altitud y factores edáficos. La defoliación de la especie tuvo lugar al medio mes de junio, aumentando su masividad hasta masividad media. El sitio de estudio correspondiente a árboles dispersos mostró mayor potencial productivo con un promedio de 480 frutos, en donde el pico de floración fue en mayo y de fructificación a mediados de junio, concluyendo que los cambios de fenofase de la especie es afectada por la edad de los individuos y la asociación de estos con otros individuos vegetales y, está relacionada con las características biofísicas del lugar en donde se desarrollan los individuos. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | FORESTAL | es_EC |
dc.subject | NOGAL | es_EC |
dc.subject | FENOLOGÍA | es_EC |
dc.title | Determinación de características fenológicas de Juglans Neotropica Diels en cuatro formaciones vegetales, Imbabura | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Forestal | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000041276 | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Ing. Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
03 FOR 357 logo.jpg | Logo | 204.13 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
03 FOR 357 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 3.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons