|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14519
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mora Muñoz, Elsa Sulay | - |
dc.contributor.author | Flores Tixicuro, Myriam Lorena | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T13:08:13Z | - |
dc.date.available | 2023-08-01T13:08:13Z | - |
dc.date.created | 2023-07-04 | - |
dc.date.issued | 2023-08-01 | - |
dc.identifier.other | 04/IT/ 339 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14519 | - |
dc.description | Evaluar el desmontado de colorante directo en tejido plano 100% algodón y el análisis del efecto en la resistencia a la tracción y elongación. | es_EC |
dc.description.abstract | La presente investigación está dirigida a evaluar la resistencia a la tracción y elongación del tejido plano 100% algodón, después de haber sido sometida al proceso de desmontado de colorante con hidrosulfito de sodio a diferentes concentraciones, y determinar la influencia de la concentración de hidrosulfito de sodio con la que se está trabajando en el tejido. En el desarrollo de este trabajo se utilizó el tejido plano 100% Co para comprobar la resistencia a la tracción y elongación, se realizó la tintura con el colorante directo (everdirect azul FFRL) y presentó la resistencia a la tracción en urdimbre de 199,62 N y en trama 213,97 N. El proceso de desmontado del colorante directo se realizó con hidrosulfito de sodio a diferentes concentraciones ( 3g/L, 4g/L, 5g/L, 6g/L y 7g/L) en la máquina de tinturado y los ensayos de cambio de color en el espectrofotómetro y la de resistencia a la tracción y elongación en el dinamómetro de la Carrera de Textiles de la Universidad Técnica del Norte. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INDUSTRIA TEXTIL | es_EC |
dc.subject | ACABADOS TEXTILES | es_EC |
dc.subject | COLORANTES | es_EC |
dc.title | Evaluación del desmontado de colorante directo en tejido plano 100% algodón y el análisis del efecto en la resistencia a la tracción y elongación | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Textil | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000041559 | es_EC |
Appears in Collections: | Textil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 IT 339 logo.jpg | Logo | 82.16 kB | JPEG | View/Open |
04 IT 339 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License