|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14534
Título : | Determinantes del analfabetismo digital en hombres y mujeres del Ecuador |
Director: | Albuja Echeverría, Zulma Jeanneth |
Autor : | Tituaña Solano, Klever Alberto |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | DIGITALIZACIÓN;ANALFABETISMO;FACTOR SOCIAL |
Fecha de publicación : | 1-ago-2023 |
Fecha de creación : | 12-jun-2023 |
Resumen : | El presente documento tiene como objetivo encontrar los factores sociales y económicos que tienen mayor incidencia al determinar si una persona es o no analfabeta digital en Ecuador para el año 2020 y el comportamiento de estas variables al segmentar los datos por sexo, es decir, al analizar a hombres y mujeres independientemente. Con este objetivo, se toma como referencias principales la teoría del crecimiento endógeno, la teoría del conocimiento, economía digital, a la par, se hace referencia a la teoría de la discriminación y economía feminista para lograr un contraste de los resultados obtenidos. En primera instancia mediante la aplicación de regresiones logísticas Logit en Stata, el modelo estimado muestra ser adecuado y como hallazgos de esta estimación se muestran 3 variables determinantes para el grupo de hombres y 4 para las mujeres, esto, con base al análisis de efectos marginales aplicados al modelo. No obstante, se realiza estimaciones con ayuda del análisis de correspondencia múltiple con la ayuda de SPSS para lograr observar de manera más detallada el comportamiento de las variables determinantes del AD dentro de cada una de sus categorías. |
Descripción : | Contrastar la hipótesis determinar los factores sociales y económicos con mayor incidencia en el analfabetismo digital entre de hombres y mujeres Para ello se basa en la teoría del crecimiento endógeno de Solow, la cual, menciona que el crecimiento económico no depende únicamente de factores exógenos como la inversión extranjera, el comercio internacional, la oferta y la demanda, sino también, de otros factores como el avance tecnológico y la capacitación del capital humano por grupo social |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14534 |
Ubicación: | 02/ECO/ 057 |
Ciudad. País: | Ibarra. Ecuador |
Grado Académico: | Economista |
Código MFN : | 0000041576 |
Carrera Profesional: | Economía |
Aparece en las colecciones: | Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
02 ECO 057 LOGO.jpg | LOGO | 63.43 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
02 ECO 057 TESIS.pdf | TESIS DE GRADO | 958.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons