|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vacas Palacios, Santiago Marcelo | - |
dc.contributor.author | Andrango Achinia, Alexander Dario | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T14:18:30Z | - |
dc.date.available | 2023-08-02T14:18:30Z | - |
dc.date.created | 2023-07-14 | - |
dc.date.issued | 2023-08-02 | - |
dc.identifier.other | 04/IND/ 430 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14540 | - |
dc.description | Diseñar un Modelo de Gestión por Procesos basado en la Norma ISO 9001:2015 para obtener procesos Administrativos y Financieros que estén orientados a la calidad y mejora continua en el GADIP del Municipio del Cantón Cayambe. | es_EC |
dc.description.abstract | La propuesta de desarrollo del modelo de gestión por procesos basado en la norma ISO 9001:2015, reveló los principales problemas en el mantenimiento de vehículos y la adquisición de repuestos para la Dirección Administrativa. Así también aplica para el proceso de Recaudación y devolución de la Dirección financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del municipio de Cayambe. Por consiguiente, los retrasos en los proyectos, los procedimientos solicitados por los usuarios, los requisitos para cada certificación requerida para el mantenimiento o la recaudación de ingresos están relacionados con las necesidades específicas de la jefatura de transporte y mantenimiento y la jefatura de tesorería. Por consecuencia, los vehículos y la maquinaria suelen presentar varios defectos, tales como: tiempos de inactividad frecuentes de los equipos, altos costos de mantenimiento, mala gestión de las materias primas y mano de obra caótica. Así mismo la recaudación de impuestos genera significativas demoras en el proceso para todas las Certificaciones presupuestarias generadas por los usuarios después de la recaudación de impuestos. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INDUSTRIA | es_EC |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_EC |
dc.subject | NORMA | es_EC |
dc.subject | GOBIERNO MUNICIPAL | es_EC |
dc.title | Diseño de un modelo de gestión por procesos basado en la Norma ISO 9001:2015 para el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Industrial | es_EC |
dc.coverage | Cayambe. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000041590 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 IND 430 logo.jpg | Logo | 228.66 kB | JPEG | View/Open |
04 IND 430 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 3.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License