|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14672
Title: | Sistema de captura de movimiento para el análisis cinemático de la marcha humana asistida por un exoesqueleto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mejía Echeverria, Cosme Damián |
Authors: | Romero Egas, Edison Patricio |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | ARTICULACIONES;EXOESQUELETO;LOCOMOCIÓN |
Issue Date: | 16-Aug-2023 |
metadata.dc.date.created: | 27-Jul-2023 |
Abstract: | El estudio de los movimientos corporales en la marcha humana es crucial para identificar patologías en las articulaciones intervenidas. Aunque el exoesqueleto presente en la Universidad Técnica del Norte ofrece un gran apoyo, sus movimientos ajustados a una caminata que no corresponde a registros del Ecuador provocan que su locomoción no sea adecuada para la población nacional. Para abordar esta problemática, se propone implementar un sistema de adquisición de datos que refleje el ángulo de movimiento del exoesqueleto de miembros inferiores. La idea consiste en utilizar una selección de propuestas confiables y desarrollar una ecuación de movimiento interpretada mediante acelerómetros interconectados de forma inalámbrica. La recopilación de información se llevará a cabo mediante Arduino IDE. Una vez recopilados los datos, se graficarán los ángulos utilizando el software Matlab 2022 y se registrarán en Excel para un análisis más detallado. Para validar el proyecto, se llevarán a cabo pruebas de funcionamiento con la ayuda de pacientes. Estas pruebas permitirán evaluar la precisión de los datos registrados y asegurar que se ajusten adecuadamente a la población de muestra. En conclusión, la implementación de este sistema de adquisición de datos para el exoesqueleto de miembros inferiores se presenta como una solución prometedora para mejorar la locomoción y adaptar los movimientos del exoesqueleto a las necesidades de la población ecuatoriana. Con el respaldo de las pruebas de funcionamiento y las gráficas de movimiento del paciente, se espera obtener resultados acordes a la población de estudio y contribuir significativamente al avance de la investigación en este campo. |
Description: | Implementar un sistema de adquisición datos angulares de las articulaciones de las extremidades inferiores, que supervise el movimiento del individuo de estudio. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14672 |
metadata.dc.identifier.other: | 04/MEC/497 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra. Ecuador |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000041707 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Mecatrónica |
Appears in Collections: | Ing. en Mecatrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 MEC 497 LOGO.jpg | LOGO | 140.75 kB | JPEG | View/Open |
04 MEC 497 TESIS.pdf | TESIS DE GRADO | 6.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License