|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14707
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Godoy Collaguazo, Omar Vinicio | - |
dc.contributor.author | Chulde Colimba, Katherin Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T21:11:42Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T21:11:42Z | - |
dc.date.created | 2023-08-03 | - |
dc.date.issued | 2023-09-04 | - |
dc.identifier.other | 04/IT/ 346 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14707 | - |
dc.description | Analizar la comparativa de la solidez a la luz en prendas sublimadas con tinta Epson: cian T46C2, magenta T46C3, amarillo T46C4 y negro T46C8; sobre tejidos jersey poliéster y nylon. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente estudio se centró en el análisis de la solidez del color a la luz de muestras de tejido de punto jersey Poliéster y nylon ploteadas con tintas Epson T46 y sometidas a sublimación, con el fin de determinar el desgaste de tono, bajo condiciones reales de exposición a rayos UV, investigación que aporta a la industria textil sobre el comportamiento, principalmente de prendas deportivas sublimadas como el ciclismo y afines, pues al estar bajo la exposición a los rayos del sol, los cuatro colores bajo estudio (cian, magenta, amarillo y negro) tienen variabilidad en cuanto a su solidez. El análisis comparativo se detalla mediante el cambio del color producido en cada una de las probetas con tres variables establecidas: dosificación de tinta, temperatura y tiempo, los cuales después de pasar por el proceso de sublimación son sometidas en el equipo Trufade según la norma ISO 105 B02 que simula la luz del sol por medio de una lámpara de arco de xenón; posteriormente, con el uso del espectrofotómetro, se obtienen datos que sirven para la evaluación de la degradación del color con la escala de grises. Los datos obtenidos fueron depurados, organizados y tabulados para ser representados en tablas y gráficos estadísticos; estos, permiten la interpretación cuantitativa entre los resultados de poliéster y poliamida, siendo estos componentes, el coeficiente de variación y el DEcmc por cambio de color de las probetas, elementos clave, a la hora de realizar estudios de solidez del color. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INDUSTRIA TEXTIL | es_EC |
dc.subject | TEMPERATURA | es_EC |
dc.subject | TEJIDO | es_EC |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE LA TINTURA | es_EC |
dc.title | Análisis comparativo de la solidez a la luz en prendas sublimadas con tinta Epson: Cian T46C2, magenta T46C3, amarillo T46C4 y negro T46C8; sobre tejidos jersey poliéster y nylon | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Textil | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000041764 | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Textil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04 IT 346 logo.jpg | Logo | 1.04 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
04 IT 346 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 3.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons