|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14709
Título : | Influencia del diseño de la carta en la toma de decisiones de los clientes |
Director: | Galarza Cachiguango, Iván Santiago |
Autor : | Suárez Angamarca, Cinthya Tamara Yandún Fuel, Daisy Julieta |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | GASTRONOMÍA;SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN |
Fecha de publicación : | 4-sep-2023 |
Fecha de creación : | 31-jul-2023 |
Resumen : | La carta en un restaurante es de vital importancia, donde contiene las recomendaciones culinarias que se ofrecen, guiando al comensal a la toma de decisiones, por lo tanto, es indispensable que los establecimientos cuenten con un diseño llamativo para atraer clientes, bajo este contexto, la investigación se enfoca en conocer cuáles son los elementos del diseño de la carta tanto física como digital, los que influyen en mayor y menor medida y las respectivas estrategias de marketing que permiten potencializar las ventas en los restaurantes seleccionados en el presente estudio. Durante el desarrollo, se ha considerado la aplicación de un enfoque cuantitativo con el objeto de realizar un análisis estadístico para comprobar si los resultados son verídicos, un diseño no experimental que permite observar y mediar las variables en la cotidianidad sin alterar el entorno y el diseño transversal descriptivo que ayuda a identificar los elementos del diseño de la carta que más influyen en la toma de decisiones de las personas. Los resultados en el estudio arrojaron que los usuarios al momento de decidir un plato en la carta consideran el precio en primera instancia, que la tipografía sea clara y en un tamaño considerable, seguidamente de la fotografía y el formato de la misma, además mencionaron que se inclinan por la digitalización de las cartas, por ende, la implementación de las estrategias de marketing de manera digital y física, donde permite dar el uso de redes sociales que incentivan a los comensales al consumo y fidelidad de los establecimientos. |
Descripción : | Determinar cuáles son los elementos del diseño, que influencian en la carta física versus una carta digital en la toma de decisiones del cliente. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14709 |
Ubicación: | 02/LGAS/ 077 |
Ciudad. País: | Ibarra. Ecuador. |
Grado Académico: | Licenciatura |
Código MFN : | 0000041740 |
Carrera Profesional: | Gastronomía |
Aparece en las colecciones: | Gastronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
02 LGAS 077 logo.jpg | Logo | 45.75 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
02 LGAS 077 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons