|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14829
Title: | Juegos tradicionales para el desarrollo de las capacidades motrices básicas en estudiantes del séptimo año de educación general básica paralelo “A" de la Unidad Educativa “José Joaquín Olmedo”, período lectivo 2022-2023 Cayambe |
metadata.dc.contributor.advisor: | Osejos Aguilar, Ernesto Benjamín |
Authors: | Álvarez Gavilima, Norma Guisela |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | EDUCACIÓN FÍSICA;JUEGOS;INNOVACIÓN PEDAGÓGICA |
Issue Date: | 25-Sep-2023 |
metadata.dc.date.created: | 12-Sep-2023 |
Abstract: | El presente estudio investiga los juegos tradicionales para el desarrollo de las capacidades motrices básicas en estudiantes del séptimo año, en la Unidad Educativa José Joaquín Olmedo, Cayambe. Es importante pues hace referencia a la eficacia motora; identificando las falencias en el trabajo motriz. Para lo cual, la investigación determina cómo los juegos tradicionales al aire libre inciden en las capacidades coordinativas especiales en la orientación, la diferenciación y el ritmo. Para ello se realizó una revisión bibliográfica e investigaciones científico-metodológico, determinando el marco teórico. La metodología de investigación es de enfoque mixto ya que implica una recolección, análisis e interpretación de datos cualitativos y cuantitativos, representa un proceso teórico, de campo, empírico, descriptiva, bibliográfico, deductivo, analítico, entre otros. Se aplicó varios test orientados a evaluar el nivel de desarrollo de las capacidades coordinativas individuales a 31 estudiantes del séptimo año, actividades basadas en el test de Batería Piaget Head evaluando la orientación, el test de Mira Stambak valorando el ritmo y el Test de lanzamiento apreciando la capacidad coordinativa de la diferenciación. Dejando como resultado que la edad motora de los estudiantes no coincide con la edad cronológica, por lo que se afirmó la deficiencia y el poco desarrollo existente en su motricidad. Con lo que pudimos concluir que la guía de juegos tradicionales es de gran ayuda para el desarrollo especifico de cada capacidad coordinativa investigada, pudiéndose aplicar al aire libre o en el aula; siendo una propuesta novedosa e innovadora. |
Description: | Determinar como los juegos tradicionales al aire libre inciden en las capacidades coordinativas especiales en la orientación, la diferenciación y el ritmo en estudiantes del séptimo año de educación general básica paralelo “A" de la Unidad Educativa “José Joaquín Olmedo” de la ciudad de Cayambe, período lectivo 2022-2023. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14829 |
metadata.dc.identifier.other: | FECYT/ 4346 |
metadata.dc.coverage: | Cayambe. Ecuador. |
metadata.dc.description.degree: | Licenciatura |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000041875 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Pedagogía de la Actividad Fisica y Deporte |
Appears in Collections: | Pedagogía de la Actividad Física y Deporte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05 FECYT 4346 logo.jpg | Logo | 160.31 kB | JPEG | View/Open |
05 FECYT 4346 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 11.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License