|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14888
Título : | Inactividad física y sedentarismo, en el confinamiento social por Covid-19 en los octavos años de educación básica superior de la UE Abelardo Moncayo |
Director: | Andino Andino, Segundo Marcelo |
Autor : | Oscurio Cevallos, Juan Pablo |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | ACTIVIDAD FÍSICA;SEDENTARISMO |
Fecha de publicación : | 10-oct-2023 |
Fecha de creación : | 19-sep-2023 |
Resumen : | PANDEMIA |
Descripción : | Determinar el nivel de inactividad física y sedentarismo que presentan los niños de los octavos años de la UE Abelardo Moncayo en el confinamiento social por COVID-19. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14888 |
Ubicación: | PG/1591 |
Ciudad. País: | Atuntaqui. Ecuador |
Grado Académico: | MAESTRÍA |
Código MFN : | 0000041939 |
Carrera Profesional: | Actividad Física |
Aparece en las colecciones: | Lic. en Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG 1591 Logo.jpeg | Logo | 90.52 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
PG 1591 Tesis.pdf | Trabajo de Grado | 1.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons