|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14905
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Basantes Andrade, Andrea Verenice | - |
dc.contributor.author | Vargas Sánchez, Frank Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T15:48:50Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T15:48:50Z | - |
dc.date.created | 2023-09-21 | - |
dc.date.issued | 2023-10-11 | - |
dc.identifier.other | PG/1604 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/14905 | - |
dc.description | Evaluar los resultados del programa de capacitación de tutores virtuales sobre el Diseño Universal para el Aprendizaje en la unidad Educativa PCEI “Imbabura” | es_EC |
dc.description.abstract | La educación virtual es una opción fundamental para quienes optan por educarse a distancia. Para obtener buenos resultados en esta modalidad educativa, el docente no solo debe dominar las variadas herramientas y plataformas digitales que ofrece el e - learning, sino que precisa aplicar estrategias metodológicas que fomenten la inclusión y participación de los estudiantes. En el caso de la Unidad Educativa PCEI “Imbabura”, sus alumnos promedio son jóvenes o adultos que no completaron el bachillerato y presentan rezago de conocimiento. Muchos optan por la modalidad virtual para terminar su educación secundaria. En este contexto, existe un bajo dominio por parte de los docentes y estudiantes sobre el uso de tecnologías educativas y metodologías para gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje 100% virtual. Esta investigación se centró en ejecutar y evaluar un programa de capacitación orientado a formar tutores virtuales en base al Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), a fin de incorporar técnicas tecno – pedagógicas que permitan gestionar y desarrollar la educación virtual de una forma más inclusiva, flexible y en base a la realidad del estudiantado. Para esto se determinó el nivel de competencias digitales de los docentes con un enfoque mixto, mediante la investigación cuali-cuantitativa. En el ámbito cuantitativo los datos se recopilaron a través de una encuesta, y con estos resultados se empleó el método Delphi modificado a través de entrevistas y rondas de preguntas a expertos en el área de Tecnología Educativa, con los que se definió los temas del programa de capacitación que luego se aplicó. Mediante el valor ponderado en escala de Likert, la prueba de normalidad Shapiro – Wilk y el análisis estadístico mediante T – Student, se mostró un impacto positivo luego de la capacitación, lo que demuestra la importancia de la capacitación permanente para mejorar las competencias digitales y pedagógicas de los docentes. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | EDUCACIÓN | es_EC |
dc.subject | TECNOLOGÍA EDUCATIVA | es_EC |
dc.subject | FORMACIÓN ACADÉMICA | es_EC |
dc.subject | TURORES | es_EC |
dc.title | Diseño universal para el aprendizaje, aplicado en la formación de tutores virtuales de la unidad educativa PCEI “Imbabura” | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | MAESTRÍA | es_EC |
dc.contributor.deparment | Maestría en Tecnología e Innovación Educativa | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000041967 | es_EC |
Appears in Collections: | Presentaciones Postgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG 1604 Tesis.pdf | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PG 1604 Logo.jpg | Trabajo de Grado | 111.03 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License